51只股成交活跃,筹码大换手(附股)

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:49640

51只股成交活跃,筹码大换手(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:51只股成交活跃,筹码大换手(附股))

沪指本周下跌1.03%,其中,51股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有51只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有157只;换手率在10%~50%的有1402只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有16只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。

满坤科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为324.02%,一周股价上涨34.80%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1285.20万元,营业部累计净买入8.32万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入273.10万元。

其次是美信科技,一周换手率为228.83%,一周股价上涨37.10%,该股本周因日换手率达30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入2301.16万元,营业部累计净卖出2748.15万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.18亿元。

立方控股本周换手率212.40%,位居榜单第三,一周股价下跌5.92%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出981.59万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出981.59万元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨5.05%,从个股来看,本周上涨的有28只,涨幅居前的有深圳瑞捷、金道科技、瑞纳智能等,涨幅为47.66%、45.12%、37.62%;下跌的有23只,跌幅居前的有华铭智能、中仑新材、C永臻等,跌幅为25.55%、19.53%、18.77%。

本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C爱迪特,预计净利润中值为8559.43万元,同比增幅为35.34%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
301132 满坤科技 38.19 34.80 324.02 273.10 电子
301577 美信科技 85.00 37.10 228.83 -1828.61 通信
833030 立方控股 12.56 -5.92 212.40 计算机
301565 中仑新材 25.17 -19.53 198.68 -10850.18 基础化工
300462 华铭智能 11.57 -25.55 193.78 -15633.62 计算机
301129 瑞纳智能 25.24 37.62 192.75 10844.42 机械设备
301580 C爱迪特 77.20 -8.12 185.38 37050.33 医药生物
300469 信息发展 15.30 0.99 182.40 3705.75 计算机
301176 逸豪新材 23.29 -12.34 167.73 -3822.50 电子
300956 英力股份 21.39 -1.56 165.52 -312.83 电子
300930 屹通新材 29.09 4.41 164.92 -3117.54 有色金属
300784 利安科技 69.50 -1.56 163.14 -1900.58 电子
603381 C永臻 28.00 -18.77 157.69 10703.98 电力设备
301314 科瑞思 44.00 23.01 157.47 -418.60 通信
301279 金道科技 24.38 45.12 157.46 -5193.06 机械设备
301182 凯旺科技 22.18 35.91 156.74 8488.75 电子
002869 金溢科技 32.21 -14.65 153.13 -27484.50 电子
301361 众智科技 29.10 8.99 152.37 -246.31 电力设备
301519 舜禹股份 16.56 -2.36 152.05 -7594.97 环保
301027 华蓝集团 8.84 -9.15 147.36 -8907.70 建筑装饰
301251 威尔高 34.43 -6.26 142.91 -3886.26 电子
301036 双乐股份 26.02 -6.67 141.89 -5455.26 基础化工
301359 东南电子 24.40 12.70 141.84 -667.55 电子
301392 汇成真空 60.80 -4.55 141.72 -2415.18 机械设备
300386 飞天诚信 10.41 31.77 140.77 1324.02 计算机
001266 宏英智能 21.72 9.59 139.41 6237.11 机械设备
301083 百胜智能 16.23 5.12 137.47 -1305.68 机械设备
873305 九菱科技 10.23 -17.63 133.84 机械设备
300903 科翔股份 8.24 2.74 130.93 4939.72 电子
300964 本川智能 37.50 7.14 127.43 -2136.84 电子
301550 斯菱股份 47.91 -1.90 126.41 823.90 汽车
301282 金禄电子 23.78 14.93 126.24 5810.81 电子
300977 深圳瑞捷 21.81 47.66 122.77 4839.55 建筑装饰
300868 杰美特 20.95 -12.38 122.64 -3522.62 电子
301509 金凯生科 36.38 -10.35 119.82 -7500.81 医药生物
300696 爱乐达 17.75 12.56 119.01 -5064.63 国防军工
301180 万祥科技 15.64 -1.70 118.48 -662.64 电子
001298 好上好 21.29 -0.09 116.54 -337.44 电子
301503 智迪科技 33.22 14.35 111.48 8571.99 计算机
001226 拓山重工 27.29 1.60 110.31 1856.51 机械设备
300538 同益股份 16.26 -10.41 109.68 -6089.22 基础化工
301512 智信精密 49.05 10.47 107.95 1770.68 机械设备
300936 中英科技 43.54 17.17 107.20 1326.07 电子
301208 中亦科技 27.36 -9.31 105.27 -5636.88 计算机
301041 金百泽 28.20 4.02 105.18 -4895.45 电子
301231 荣信文化 18.88 13.60 104.55 -2038.57 传媒
002806 华锋股份 8.75 0.81 103.60 -2068.95 汽车
301456 盘古智能 26.09 21.92 102.84 3322.84 电力设备
001229 魅视科技 29.17 0.94 101.55 -258.47 计算机
301170 锡南科技 26.05 5.55 100.73 -276.68 汽车
301505 苏州规划 30.00 -4.21 100.36 -743.09 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表