【盘中播报】沪指跌0.37% 非银金融行业跌幅最大
2024年05月15日 | 小微 | 浏览量:71583
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.37%,A股成交量332.36亿股,成交金额3436.77亿元,比上一个交易日减少14.63%。个股方面,2456只个股上涨,其中涨停45只,2639只个股下跌,其中跌停30只。从申万行业来看,房地产、纺织服饰、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.40%、0.54%、0.47%;非银金融、公用事业、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.35%、0.93%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.40 | 79.06 | 0.63 | 天地源 | 10.11 |
纺织服饰 | 0.54 | 33.60 | 9.21 | 聚杰微纤 | 20.03 |
煤炭 | 0.47 | 32.02 | -47.10 | 华阳股份 | 4.14 |
电子 | 0.40 | 330.19 | -17.66 | 蓝箭电子 | 13.51 |
有色金属 | 0.29 | 168.84 | -11.91 | 济南高新 | 10.03 |
轻工制造 | 0.16 | 54.64 | 9.65 | 亚振家居 | 10.00 |
通信 | 0.10 | 130.14 | -19.67 | 精伦电子 | 10.00 |
机械设备 | 0.07 | 211.23 | -10.90 | 新研股份 | 20.00 |
社会服务 | 0.05 | 32.02 | -22.31 | 中科云网 | 8.72 |
建筑材料 | 0.02 | 24.43 | -16.55 | *ST深天 | 5.12 |
商贸零售 | 0.01 | 28.70 | -19.64 | 南京商旅 | 6.06 |
传媒 | -0.09 | 152.82 | -13.72 | 中青宝 | -4.25 |
钢铁 | -0.15 | 15.31 | -33.80 | 盛德鑫泰 | -2.07 |
交通运输 | -0.16 | 90.95 | -20.83 | 龙江交通 | -7.34 |
国防军工 | -0.18 | 120.47 | -4.34 | 振华科技 | -3.88 |
电力设备 | -0.24 | 311.04 | -4.79 | *ST保力 | -9.09 |
食品饮料 | -0.29 | 59.79 | -36.11 | 金达威 | -4.08 |
银行 | -0.30 | 49.23 | -44.60 | 中信银行 | -1.74 |
基础化工 | -0.32 | 218.92 | -16.85 | 莱茵生物 | -10.00 |
环保 | -0.35 | 32.37 | -15.02 | 森远股份 | -3.03 |
建筑装饰 | -0.38 | 86.00 | -3.80 | 龙建股份 | -5.45 |
计算机 | -0.45 | 191.49 | -20.66 | ST汇金 | -20.11 |
综合 | -0.56 | 7.20 | -15.66 | 南京新百 | -5.03 |
家用电器 | -0.59 | 76.12 | -17.94 | 石头科技 | -4.10 |
美容护理 | -0.64 | 13.79 | 7.13 | 芭薇股份 | -4.24 |
汽车 | -0.69 | 207.31 | -2.71 | 宇通客车 | -5.42 |
石油石化 | -0.71 | 39.15 | -16.01 | 恒力石化 | -2.91 |
农林牧渔 | -0.85 | 52.07 | -24.45 | 播恩集团 | -7.37 |
医药生物 | -0.92 | 278.41 | -27.82 | 泓博医药 | -11.41 |
公用事业 | -0.93 | 126.40 | -28.54 | 西昌电力 | -9.99 |
非银金融 | -1.35 | 183.08 | 51.19 | 国盛金控 | -8.21 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。