50家港股公司回购 腾讯控股回购10.05亿港元

2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:57580

50家港股公司回购 腾讯控股回购10.05亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:50家港股公司回购 腾讯控股回购10.05亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,6月26日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8804.84万股,回购金额19.75亿港元。

50家港股公司回购 腾讯控股回购10.05亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量264.00万股,回购金额10.05亿港元,回购最高价为382.600港元,最低价为377.200港元,年内累计回购金额503.45亿港元;美团-W回购数量429.88万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为117.400港元,最低价为114.500港元,年内累计回购金额134.47亿港元;友邦保险回购数量330.50万股,回购金额1.81亿港元,回购最高价为55.300港元,最低价为54.300港元,年内累计回购金额127.86亿港元。

50家港股公司回购 腾讯控股回购10.05亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,6月26日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.05亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、石药集团等。回购数量上看,6月26日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为3000.00万股;其次是石药集团、联易融科技-W等,回购数量分别为910.00万股、724.50万股。

值得关注的是,大家乐集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.05亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为503.45亿港元。(数据宝)

6月26日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 264.00 100457.70 382.600 377.200 5034495.28
03690 美团-W 429.88 49996.08 117.400 114.500 1344656.56
01299 友邦保险 330.50 18073.02 55.300 54.300 1278565.12
01093 石药集团 910.00 5935.38 6.580 6.370 38746.37
01810 小米集团-W 250.00 4454.96 17.840 17.780 277601.20
00011 恒生银行 20.00 2039.90 102.600 100.600 194615.50
00019 太古股份公司A 27.75 1927.71 70.000 68.700 167645.04
00751 创维集团 610.00 1899.48 3.120 3.080 26768.81
09959 联易融科技-W 724.50 1523.85 2.110 2.070 18501.32
00881 中升控股 100.00 1132.85 11.380 11.200 3630.27
09996 沛嘉医疗-B 442.90 1095.73 2.640 2.440 2925.57
09669 北森控股 207.62 1061.52 5.130 4.900 1107.04
01530 三生制药 156.05 977.21 6.310 6.170 18773.14
02602 万物云 33.81 801.27 24.000 23.150 8798.09
00686 北京能源国际 3000.00 680.85 0.227 0.225 2257.84
03888 金山软件 26.08 599.94 23.050 22.950 37562.15
02469 粉笔 119.60 515.88 4.390 4.260 14850.49
09922 九毛九 124.50 500.97 4.050 3.970 8316.34
02386 中石化炼化工程 92.40 495.05 5.410 5.270 5803.00
02096 先声药业 62.50 359.96 5.820 5.680 42805.11
00772 阅文集团 10.00 253.08 25.450 24.950 1773.78
03669 永达汽车 150.00 249.95 1.680 1.640 4179.81
02343 太平洋航运 100.00 244.13 2.520 2.420 10891.99
00341 大家乐集团 30.00 241.42 8.090 8.010 241.42
09860 艾迪康控股 24.05 236.73 9.890 9.690 937.57
00087 太古股份公司B 21.00 223.09 10.700 10.520 29284.97
01907 中国旭阳集团 74.70 222.76 2.990 2.970 3361.68
02273 固生堂 5.76 220.01 38.700 37.750 11031.00
09666 金科服务 23.71 190.75 8.200 7.850 4220.46
00023 东亚银行 12.14 120.99 10.020 9.910 15702.86
01358 普华和顺 95.00 100.70 1.060 1.060 467.72
06682 第四范式 1.90 99.93 53.350 52.000 1080.65
06608 百融云-W 10.85 99.87 9.260 9.130 6839.43
01458 周黑鸭 54.35 96.29 1.780 1.740 14385.21
03650 KEEP 15.48 94.53 6.230 5.920 2983.93
02150 奈雪的茶 24.00 51.33 2.150 2.110 1901.21
09699 顺丰同城 3.30 39.43 12.080 11.820 13786.95
01980 天鸽互动 58.20 31.35 0.540 0.530 1710.62
01995 永升服务 17.40 29.38 1.690 1.650 2168.73
06626 越秀服务 8.75 27.87 3.220 3.170 290.87
01986 彩客新能源 22.50 23.60 1.070 1.030 835.50
01167 加科思-B 13.95 22.30 1.630 1.580 359.84
01846 德视佳 4.00 20.63 5.200 5.090 337.04
02235 微泰医疗-B 2.94 11.02 3.850 3.700 748.91
00393 旭日企业 10.00 9.40 0.940 0.940 566.16
01690 立基工程控股 71.00 5.25 0.074 0.074 271.51
06628 创胜集团-B 3.45 4.88 1.416 1.410 354.00
01945 清科创业 3.12 3.23 1.050 1.030 136.06
06868 天福 0.20 0.92 4.580 4.580 103.01
00947 摩比发展 1.00 0.16 0.161 0.152 32.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表