中证A500指数ETF今日合计成交额322.45亿元,环比增加13.05%

2026年04月08日 | 小微 | 浏览量:66482

中证A500指数ETF今日合计成交额322.45亿元,环比增加13.05%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:中证A500指数ETF今日合计成交额322.45亿元,环比增加13.05%)

统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额322.45亿元,环比上一交易日增加37.22亿元,环比增幅为13.05%。

中证A500指数ETF今日合计成交额322.45亿元,环比增加13.05%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,华夏中证A500ETF(512050)今日成交额61.30亿元,较上一交易日增加7.42亿元,环比增幅为13.77%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额67.01亿元,较上一交易日增加6.08亿元,环比增幅为9.97%;国泰中证A500ETF(159338)今日成交额56.01亿元,较上一交易日增加4.38亿元,环比增幅为8.49%。

按成交金额环比增加看,融通中证A500ETF(159379)、申万菱信中证A500ETF(560750)等今日成交额较上一交易日分别增加17019.94%、1667.01%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨3.95%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨3.91%,其中,涨幅居前的有A500增强ETF工银(159249)、鹏华中证A500ETF(512020)等,今日分别上涨4.21%、4.16%。(数据宝)

中证A500指数ETF4月8日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
512050 华夏中证A500ETF 3.97% 61.30亿元 7.42亿元 13.77%
159352 南方中证A500ETF 3.96% 67.01亿元 6.08亿元 9.97%
159338 国泰中证A500ETF 4.03% 56.01亿元 4.38亿元 8.49%
159361 易方达中证A500ETF 4.04% 24.62亿元 4.32亿元 21.29%
563800 广发中证A500ETF 4.05% 8.17亿元 4.24亿元 107.80%
159351 嘉实中证A500ETF 3.93% 13.85亿元 4.01亿元 40.80%
563220 富国中证A500ETF 3.88% 7.90亿元 3.60亿元 83.70%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 3.98% 70.38亿元 9014.25万元 1.30%
159379 融通中证A500ETF 3.79% 9051.40万元 8998.53万元 17019.94%
563880 汇添富中证A500ETF 3.66% 2.02亿元 4772.12万元 31.01%
159357 博时中证A500ETF 4.01% 4245.95万元 3085.10万元 265.76%
560510 中证A500 3.86% 6514.27万元 2719.53万元 71.67%
560750 申万菱信中证A500ETF 3.72% 2507.16万元 2365.27万元 1667.01%
560610 招商中证A500ETF 4.04% 1.08亿元 2144.97万元 24.89%
159249 A500增强ETF工银 4.21% 3025.00万元 1225.33万元 68.09%
159380 A500ETF东财 3.98% 1347.06万元 1004.82万元 293.60%
560530 摩根中证A500ETF 3.74% 6351.12万元 882.46万元 16.14%
159226 国泰中证A500增强策略ETF 4.12% 1160.75万元 572.71万元 97.39%
159215 平安中证A500ETF 3.81% 1052.07万元 567.28万元 117.02%
159339 A500ETF 3.93% 7655.07万元 424.20万元 5.87%
563500 华宝中证A500ETF 3.80% 3041.15万元 255.98万元 9.19%
563660 银河中证A500ETF 4.14% 695.71万元 224.88万元 47.76%
563650 兴业中证A500ETF 4.00% 928.72万元 201.54万元 27.72%
563860 海富通中证A500ETF 3.84% 1480.05万元 146.80万元 11.01%
561090 华安中证A500增强策略ETF 4.06% 374.72万元 146.12万元 63.92%
159359 华安中证A500ETF 3.92% 3421.53万元 123.78万元 3.75%
563630 国联安中证A500增强ETF 3.33% 37.60万元 27.80万元 283.67%
512020 鹏华中证A500ETF 4.16% 4997.17万元 25.98万元 0.52%
563600 易方达中证A500增强策略ETF 3.53% 118.12万元 19.89万元 20.25%
159240 天弘中证A500增强策略ETF 3.84% 68.47万元 -10.49万元 -13.29%
512080 中金中证A500ETF 3.94% 2688.05万元 -62.50万元 -2.27%
159376 浦银安盛中证A500ETF 3.86% 91.57万元 -132.77万元 -59.18%
159362 A500ETF工银 3.89% 1909.17万元 -195.38万元 -9.28%
159386 A500ETF永赢 3.81% 1419.15万元 -243.83万元 -14.66%
159360 天弘中证A500ETF 3.95% 3476.81万元 -309.60万元 -8.18%
563550 摩根中证A500增强策略ETF 3.84% 608.28万元 -620.79万元 -50.51%
512370 华夏中证A500增强策略ETF 3.86% 1147.29万元 -800.54万元 -41.10%
159358 大成中证A500ETF 3.95% 6166.34万元 -1212.85万元 -16.44%
159356 万家中证A500ETF 3.94% 7183.85万元 -1520.53万元 -17.47%
159353 景顺长城中证A500ETF 3.90% 1.85亿元 -2177.96万元 -10.54%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表