今日沪指跌0.53% 综合行业跌幅最大

2026年04月02日 | 小微 | 浏览量:67447

今日沪指跌0.53% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.53% 综合行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.53%,A股成交量755.61亿股,成交金额11968.58亿元,比上一个交易日减少10.34%。个股方面,1190只个股上涨,其中涨停23只,4220只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,农林牧渔、煤炭、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、1.20%、1.19%;综合、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.39%、2.35%、2.17%。(数据宝)

今日沪指跌0.53% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.53% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 1.38 177.79 26.54 巨星农牧 8.53
煤炭 1.20 82.26 -13.56 云煤能源 3.98
银行 1.19 131.04 -14.92 农业银行 2.99
石油石化 0.75 182.66 28.74 博汇股份 19.99
交通运输 0.39 219.41 4.45 招商轮船 8.72
医药生物 0.37 1190.94 13.36 欧康医药 29.98
食品饮料 0.32 137.52 -17.81 紫燕食品 6.40
美容护理 -0.44 33.71 45.55 丸美生物 -3.10
家用电器 -0.53 129.55 -18.38 德昌股份 -9.82
国防军工 -0.88 349.12 -21.64 航天电器 -5.42
轻工制造 -0.93 143.38 -14.32 喜临门 -10.00
建筑装饰 -1.04 257.83 -11.75 中衡设计 -8.25
公用事业 -1.04 446.52 -5.93 广西能源 -9.98
钢铁 -1.04 70.12 -5.51 金洲管道 -5.76
汽车 -1.05 397.03 -18.60 威帝股份 -9.89
纺织服饰 -1.08 57.68 -17.61 台华新材 -5.23
通信 -1.10 927.15 -0.40 *ST天喻 -7.31
非银金融 -1.11 174.76 -23.11 *ST熊猫 -4.99
基础化工 -1.14 606.97 -9.80 新疆天业 -9.86
商贸零售 -1.20 74.80 -17.17 狮头股份 -5.13
有色金属 -1.28 812.26 -13.30 云路股份 -8.83
社会服务 -1.32 58.12 -18.31 大连圣亚 -4.02
电力设备 -1.36 1467.68 -12.78 宏发股份 -9.59
机械设备 -1.37 831.08 -14.25 凯格精机 -10.92
环保 -1.41 123.84 -12.98 赛恩斯 -5.33
建筑材料 -1.71 115.86 -30.64 龙泉股份 -9.24
房地产 -1.97 88.98 -5.35 顺发恒能 -8.86
传媒 -2.09 251.74 -11.20 金逸影视 -9.97
电子 -2.17 1777.40 -17.72 南亚新材 -8.90
计算机 -2.35 621.75 -17.86 星环科技-U -10.56
综合 -2.39 29.63 9.82 东阳光 -4.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表