金属锌概念下跌5.54%,18股主力资金净流出超亿元

2026年03月19日 | 小微 | 浏览量:75561

金属锌概念下跌5.54%,18股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:金属锌概念下跌5.54%,18股主力资金净流出超亿元)

截至3月19日收盘,金属锌概念下跌5.54%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,威领股份跌停,兴业银锡、国城矿业、驰宏锌锗等跌幅居前。

金属锌概念下跌5.54%,18股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国资云 0.32 金属铅 -5.71
页岩气 0.18 金属锌 -5.54
天然气 0.10 金属铜 -4.91
俄乌冲突概念 0.05 金属钴 -4.85
可燃冰 -0.08 草甘膦 -4.75
算力租赁 -0.31 金属镍 -4.73
数据确权 -0.36 钛白粉概念 -4.49
煤炭概念 -0.68 小金属概念 -4.43
信托概念 -0.69 黄金概念 -4.41
赛马概念 -0.76 磷化工 -4.31

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出70.61亿元,其中,39股获主力资金净流出,18股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出29.36亿元,净流出资金居前的还有兴业银锡、盛屯矿业、湖南黄金等,主力资金分别净流出6.23亿元、2.64亿元、2.49亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宝地矿业、东江环保等,主力资金分别净流入91.68万元、8.19万元。(数据宝)

金属锌概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 -7.45 2.56 -293559.68
000426 兴业银锡 -8.59 5.63 -62333.47
600711 盛屯矿业 -6.30 5.13 -26435.04
002155 湖南黄金 -6.00 4.20 -24896.60
000975 山金国际 -7.30 2.87 -22924.68
002716 湖南白银 -6.49 7.06 -22260.05
600497 驰宏锌锗 -8.41 3.87 -19484.73
600338 西藏珠峰 -6.99 5.76 -17726.54
601168 西部矿业 -5.16 2.96 -16429.43
000603 盛达资源 -7.90 4.56 -15923.22
601212 白银有色 -6.47 1.96 -15802.88
601020 华钰矿业 -6.58 4.45 -15366.37
600531 豫光金铅 -6.27 5.22 -15266.70
601390 中国中铁 -2.10 1.41 -15148.99
603077 和邦生物 -5.03 4.06 -14431.01
000960 锡业股份 -6.42 3.13 -13331.30
600490 鹏欣资源 -6.89 3.88 -13230.81
600331 宏达股份 -5.79 4.39 -12082.61
001203 大中矿业 -7.02 2.21 -9910.64
000060 中金岭南 -5.71 3.48 -9089.61
301500 飞南资源 -6.99 14.76 -6822.50
000688 国城矿业 -8.42 3.10 -5611.02
000751 锌业股份 -6.28 4.60 -5351.21
002266 浙富控股 -4.39 1.65 -4634.58
600301 华锡有色 -7.61 4.42 -3975.21
000758 中色股份 -5.63 2.88 -3390.19
601061 中信金属 -3.81 3.47 -2855.14
000816 智慧农业 -3.92 3.58 -2815.51
600961 株冶集团 -6.00 2.73 -2608.15
300774 倍杰特 -7.43 7.51 -2321.91
002237 恒邦股份 -5.09 3.08 -2256.90
002667 威领股份 -10.01 12.21 -2202.03
002114 罗平锌电 -4.27 5.53 -1893.53
002538 司尔特 -4.16 2.78 -1338.05
603132 金徽股份 -4.92 0.80 -972.26
603843 *ST正平 5.03 4.30 -709.42
000850 华茂股份 -2.70 1.13 -614.60
002760 凤形股份 -3.56 3.14 -111.54
600173 卧龙新能 -1.55 1.10 -102.64
002672 东江环保 -1.22 0.87 8.19
601121 宝地矿业 -5.01 3.01 91.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表