中辰股份现25笔大宗交易 总成交金额7098.63万元
2026年03月16日 | 小微 | 浏览量:57545

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:中辰股份现25笔大宗交易 总成交金额7098.63万元)
中辰股份3月16日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量925.50万股,成交金额7098.63万元。成交价格均为7.67元,相对今日收盘价折价13.04%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6236.51万元,净买入6236.51万元。
证券时报•数据宝统计显示,中辰股份今日收盘价为8.82元,下跌2.43%,日换手率为3.16%,成交额为1.53亿元,全天主力资金净流出1064.63万元,近5日该股累计下跌6.77%,近5日资金合计净流出9858.59万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.47亿元,近5日减少3481.32万元,降幅为12.35%。
据天眼查APP显示,中辰电缆股份有限公司成立于2003年06月18日,注册资本54709.0454万人民币。(数据宝)
3月16日中辰股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 | 1081.47 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 65.60 | 503.15 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 55.00 | 421.85 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 50.00 | 383.50 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 46.00 | 352.82 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 33.00 | 253.11 | 7.67 | -13.04 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 30.00 | 230.10 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.50 | 203.26 | 7.67 | -13.04 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
| 26.40 | 202.49 | 7.67 | -13.04 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
