PET铜箔概念上涨1.71%,5股主力资金净流入超5000万元
2026年03月16日 | 小微 | 浏览量:49645

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:PET铜箔概念上涨1.71%,5股主力资金净流入超5000万元)
截至3月16日收盘,PET铜箔概念上涨1.71%,位居概念板块涨幅第10,板块内,30股上涨,胜利精密涨停,东威科技、三孚新科、隆扬电子等涨幅居前,分别上涨11.76%、9.99%、8.82%。跌幅居前的有亨通股份、欧克科技、恒力石化等,分别下跌9.97%、4.02%、3.57%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 2.54 | 特钢概念 | -3.14 |
| 存储芯片 | 2.49 | 金属铅 | -2.78 |
| 国家大基金持股 | 2.28 | 金属锌 | -2.77 |
| 赛马概念 | 2.16 | 草甘膦 | -2.74 |
| MCU芯片 | 2.07 | 金属钴 | -2.42 |
| Web3.0 | 1.96 | 环氧丙烷 | -2.26 |
| AI PC | 1.87 | 金属铜 | -2.08 |
| 玉米 | 1.75 | 超超临界发电 | -2.04 |
| 粮食概念 | 1.74 | 金属镍 | -1.96 |
| PET铜箔 | 1.71 | 黄金概念 | -1.95 |
资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流入2.29亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是胜利精密,今日主力资金净流入4.93亿元,净流入资金居前的还有德福科技、隆扬电子、铜冠铜箔等,主力资金分别净流入2.17亿元、1.81亿元、6224.30万元。
资金流入比率方面,胜利精密、隆扬电子、德福科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.46%、13.64%、12.73%。(数据宝)
PET铜箔概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002426 | 胜利精密 | 10.10 | 14.83 | 49293.80 | 22.46 |
| 301511 | 德福科技 | 4.10 | 11.30 | 21731.42 | 12.73 |
| 301389 | 隆扬电子 | 8.82 | 27.60 | 18093.35 | 13.64 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 3.19 | 4.15 | 6224.30 | 4.33 |
| 688700 | 东威科技 | 11.76 | 10.88 | 5738.34 | 3.50 |
| 002585 | 双星新材 | 5.37 | 8.46 | 4800.72 | 8.05 |
| 301392 | 汇成真空 | 4.29 | 7.32 | 4283.17 | 11.53 |
| 301150 | 中一科技 | 4.80 | 9.49 | 3455.04 | 3.04 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.97 | 7.36 | 2648.65 | 10.68 |
| 603773 | 沃格光电 | 3.61 | 7.86 | 2479.02 | 3.30 |
| 002846 | 英联股份 | 3.79 | 4.85 | 2100.43 | 11.08 |
| 603618 | 杭电股份 | 0.37 | 7.49 | 1804.38 | 1.85 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.36 | 6.73 | 1777.50 | 1.83 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.74 | 4.67 | 1194.77 | 5.55 |
| 002741 | 光华科技 | 1.94 | 3.12 | 538.46 | 1.95 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.03 | 1.19 | 483.45 | 7.10 |
| 601515 | 衢州东峰 | 0.65 | 1.78 | 462.30 | 2.91 |
| 001223 | 欧克科技 | -4.02 | 3.19 | 395.23 | 4.89 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.21 | 1.99 | 377.97 | 0.61 |
| 688530 | 欧莱新材 | -1.49 | 12.68 | 275.27 | 1.01 |
| 300538 | 同益股份 | 1.90 | 2.06 | 158.85 | 4.00 |
| 688659 | 元琛科技 | -0.19 | 1.44 | 131.09 | 5.30 |
| 603800 | 洪田股份 | 1.37 | 1.30 | -0.43 | 0.00 |
| 300706 | 阿石创 | 1.37 | 5.36 | -393.50 | -1.74 |
| 002992 | 宝明科技 | 5.45 | 2.57 | -425.74 | -1.92 |
| 603659 | 璞泰来 | -0.46 | 5.68 | -426.59 | -0.11 |
| 688170 | 德龙激光 | 7.24 | 8.79 | -494.26 | -1.04 |
| 603124 | 江南新材 | 0.61 | 6.00 | -529.64 | -3.05 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 2.54 | -611.33 | -10.92 |
| 003015 | 日久光电 | 0.64 | 2.33 | -770.62 | -7.85 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1.28 | 3.96 | -782.45 | -3.10 |
| 300120 | 经纬辉开 | 4.86 | 9.27 | -834.46 | -1.92 |
| 688020 | 方邦股份 | -2.70 | 2.18 | -853.39 | -5.13 |
| 688499 | 利元亨 | 1.18 | 2.25 | -936.58 | -4.42 |
| 002263 | 大东南 | 0.82 | 2.66 | -1132.41 | -6.19 |
| 600869 | 远东股份 | -0.60 | 2.94 | -2019.76 | -2.40 |
| 688392 | 骄成超声 | -0.87 | 3.42 | -2901.38 | -6.77 |
| 688359 | 三孚新科 | 9.99 | 8.05 | -5806.09 | -8.04 |
| 600346 | 恒力石化 | -3.57 | 0.69 | -5884.95 | -5.42 |
| 688388 | 嘉元科技 | -1.41 | 7.13 | -6104.92 | -4.41 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.11 | 4.77 | -10831.20 | -6.59 |
| 601208 | 东材科技 | -1.30 | 6.33 | -15800.21 | -7.77 |
| 300450 | 先导智能 | -1.06 | 2.45 | -18029.24 | -9.19 |
| 600226 | 亨通股份 | -9.97 | 6.69 | -30007.12 | -27.27 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
