中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.64亿元,环比增加61.78%

2026年03月09日 | 小微 | 浏览量:74637

中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.64亿元,环比增加61.78%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.64亿元,环比增加61.78%)

统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.64亿元,环比上一交易日增加20.86亿元,环比增幅为61.78%。

中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.64亿元,环比增加61.78%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额38.72亿元,较上一交易日增加11.99亿元,环比增幅为44.83%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额6.92亿元,较上一交易日增加4.57亿元,环比增幅为194.01%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额4.06亿元,较上一交易日增加2.05亿元,环比增幅为102.15%。

中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.64亿元,环比增加61.78%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按成交金额环比增加看,汇添富中证500增强策略ETF(560950)、汇添富中证500ETF(563750)等今日成交额较上一交易日分别增加695.25%、456.28%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌0.97%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.86%,其中,涨幅居前的有国联中证500ETF(515550),今日上涨0.54%。今日跌幅居前的有景顺长城中证500增强策略ETF(159610)、平安中证500ETF(510590),分别下跌1.38%、1.17%。(数据宝)

中证小盘500指数ETF3月9日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
510500 南方中证500ETF -0.77% 38.72亿元 11.99亿元 44.83%
159922 嘉实中证500ETF -1.10% 6.92亿元 4.57亿元 194.01%
512500 华夏中证500ETF -0.94% 4.06亿元 2.05亿元 102.15%
561550 500指增 -0.78% 5863.24万元 2689.84万元 84.76%
159982 中证500 -0.59% 3426.33万元 2430.78万元 244.17%
563750 汇添富中证500ETF -0.78% 2906.48万元 2384.00万元 456.28%
510580 易方达中证500ETF -0.84% 6657.18万元 2216.08万元 49.90%
159500 富国中证500ETF -0.99% 3334.07万元 2175.40万元 187.75%
159968 博时中证500ETF -0.77% 3303.63万元 2014.12万元 156.19%
510510 广发中证500ETF -0.79% 5679.65万元 1906.36万元 50.52%
512510 华泰柏瑞中证500ETF -0.94% 2404.84万元 1304.74万元 118.60%
560100 南方中证500增强策略ETF -1.08% 2724.81万元 1076.30万元 65.29%
561350 国泰中证500ETF -0.76% 3555.76万元 802.01万元 29.12%
159337 中证500ETF基金 -0.80% 1971.38万元 758.62万元 62.55%
159610 景顺长城中证500增强策略ETF -1.38% 1408.11万元 735.24万元 109.27%
515550 国联中证500ETF 0.54% 553.98万元 370.60万元 202.09%
515190 中银证券中证500ETF -0.98% 553.60万元 273.35万元 97.54%
515530 泰康500 -0.90% 782.89万元 266.81万元 51.70%
159820 天弘中证500ETF -0.77% 1230.40万元 251.55万元 25.70%
563030 易方达中证500增强策略ETF -0.74% 309.22万元 201.96万元 188.30%
510570 兴业中证500ETF -0.84% 295.98万元 189.79万元 178.74%
510550 方正富邦中证500ETF -0.71% 252.25万元 152.29万元 152.37%
159678 博时中证500增强ETF -0.96% 585.66万元 116.49万元 24.83%
159935 景顺长城中证500ETF -0.92% 192.16万元 96.37万元 100.61%
560950 汇添富中证500增强策略ETF -1.03% 103.32万元 90.33万元 695.25%
561950 招商中证500增强策略ETF -0.94% 562.56万元 69.15万元 14.02%
510590 平安中证500ETF -1.17% 113.61万元 63.37万元 126.13%
510560 国寿安保中证500ETF -1.13% 64.61万元 3.67万元 6.02%
510530 中证500ETF工银 -1.02% 491.87万元 -43.36万元 -8.10%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表