【盘中播报】34只个股突破半年线

2026年03月09日 | 小微 | 浏览量:60774

【盘中播报】34只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】34只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4064.44点,收于半年线之上,涨跌幅-1.45%,A股总成交额为14171.21亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金龙鱼、熙菱信息、海特生物等,乖离率分别为6.18%、5.72%、5.31%;神农集团、温氏股份、安道麦A等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】34只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月9日突破半年线个股乖离率排名

【盘中播报】34只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300999 金龙鱼 11.09 8.86 30.57 32.46 6.18
300588 熙菱信息 12.52 5.19 25.68 27.15 5.72
300683 海特生物 5.95 5.00 32.61 34.34 5.31
600812 华北制药 9.96 7.08 5.81 6.07 4.40
600603 广汇物流 4.63 3.44 7.44 7.68 3.18
000937 冀中能源 3.65 1.14 5.79 5.97 3.11
002480 新筑股份 3.23 4.05 6.53 6.72 2.89
002100 天康生物 3.16 2.65 7.30 7.51 2.83
688161 威高骨科 4.57 0.73 30.26 30.89 2.08
000505 京粮控股 2.48 4.90 7.30 7.44 1.93
600405 动力源 1.58 6.89 5.69 5.78 1.64
600917 重庆燃气 2.09 2.05 5.76 5.85 1.53
920519 万德股份 1.74 3.98 13.28 13.48 1.53
603053 成都燃气 1.55 1.02 10.31 10.47 1.52
688023 安恒信息 2.61 3.33 54.26 55.08 1.52
000504 *ST生物 3.10 0.92 9.19 9.32 1.37
002714 牧原股份 1.60 1.35 49.47 50.13 1.32
920682 球冠电缆 1.63 2.69 9.87 9.98 1.11
600628 新世界 1.15 1.29 7.84 7.92 1.06
002852 道道全 2.49 3.03 10.99 11.10 0.98
920703 广厦环能 2.58 3.02 15.39 15.52 0.83
600900 长江电力 1.44 0.46 27.31 27.53 0.81
300350 华鹏飞 0.91 4.54 6.61 6.66 0.75
920118 太湖远大 1.91 3.86 24.90 25.07 0.68
301557 常友科技 8.80 12.28 106.43 107.15 0.68
600664 哈药股份 4.01 3.46 3.61 3.63 0.67
301058 中粮科工 1.43 1.89 11.27 11.34 0.60
601158 重庆水务 1.09 0.24 4.62 4.65 0.56
001965 招商公路 1.32 0.17 9.94 9.98 0.41
601939 建设银行 0.67 0.57 8.99 9.03 0.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表