今日226只个股跨越牛熊分界线

2026年03月06日 | 小微 | 浏览量:62328

今日226只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日226只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4124.19点,收于年线之上,涨跌幅为0.38%,A股总成交额为22192.39亿元。到目前为止,今日有226只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新柴股份、亚康股份、狮头股份等,乖离率分别为14.05%、10.23%、7.80%;国信证券、茂莱光学、万讯自控等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月6日突破年线个股乖离率排名

今日226只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301032 新柴股份 19.98 15.20 13.27 15.13 14.05
301085 亚康股份 11.00 17.49 59.41 65.49 10.23
600539 狮头股份 8.30 6.38 11.01 11.87 7.80
300365 恒华科技 7.32 15.41 6.44 6.89 7.05
605286 同力天启 9.99 2.91 39.91 42.49 6.46
301178 天亿马 7.46 6.32 48.54 51.15 5.37
002294 信立泰 5.59 0.95 48.29 50.81 5.22
688550 瑞联新材 4.83 2.12 43.35 45.36 4.64
300609 汇纳科技 5.14 4.96 37.07 38.69 4.36
603915 国茂股份 8.36 2.93 16.40 17.11 4.35
920445 龙竹科技 5.93 7.24 10.97 11.44 4.24
301090 华润材料 5.21 1.34 7.56 7.88 4.17
300966 共同药业 4.69 2.79 19.94 20.75 4.05
002797 第一创业 4.28 5.53 7.27 7.56 3.99
002480 新筑股份 7.25 5.16 6.26 6.51 3.95
002802 洪汇新材 5.09 2.70 13.52 14.03 3.80
000908 *ST景峰 4.93 1.51 6.15 6.38 3.76
688571 杭华股份 4.69 1.43 7.74 8.03 3.72
688501 青达环保 4.63 2.36 26.38 27.36 3.72
301502 华阳智能 3.83 4.33 44.73 46.37 3.67
300238 冠昊生物 5.81 4.62 15.29 15.84 3.62
002427 尤夫股份 5.32 2.47 7.08 7.33 3.54
603363 傲农生物 5.07 5.80 4.20 4.35 3.48
300670 大烨智能 3.48 8.63 7.20 7.44 3.37
920375 派诺科技 18.54 41.37 16.34 16.88 3.29
688358 祥生医疗 3.36 1.38 31.32 32.33 3.21
600533 栖霞建设 4.31 1.46 2.58 2.66 3.12
000573 粤宏远A 4.26 2.77 4.28 4.41 3.11
600211 西藏药业 3.24 1.02 41.18 42.43 3.03
000818 航锦科技 10.00 6.57 23.07 23.76 2.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表