今日774只个股突破五日均线

2026年03月05日 | 小微 | 浏览量:74454

今日774只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日774只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4108.38点,收于五日均线之下,涨跌幅0.63%,A股总成交额为11581.26亿元。到目前为止,今日有774只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、恒太照明、华灿光电等,乖离率分别为17.87%、16.75%、15.90%;胜通能源、斯瑞新材、西部超导等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日774只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月5日突破五日均线个股乖离率排名

今日774只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920001 纬达光电 29.98 10.98 18.10 21.33 17.87
920339 恒太照明 22.70 7.12 9.49 11.08 16.75
300323 华灿光电 20.02 5.11 8.84 10.25 15.90
300708 聚灿光电 20.04 24.95 10.91 12.52 14.72
300241 瑞丰光电 19.97 21.44 6.49 7.39 13.80
300389 艾比森 20.00 7.66 18.42 20.64 12.08
688809 强一股份 20.00 13.84 355.06 396.10 11.56
300162 雷曼光电 20.00 12.90 8.52 9.48 11.22
688055 龙腾光电 20.06 0.96 3.83 4.25 11.02
300269 联建光电 20.00 13.24 7.79 8.64 10.85
300502 新易盛 14.30 4.87 382.93 422.20 10.26
688027 国盾量子 14.88 4.93 670.56 738.22 10.09
920198 微创光电 12.99 15.17 10.28 11.31 10.00
688079 美迪凯 19.97 4.95 12.58 13.82 9.84
300219 鸿利智汇 14.03 11.27 8.00 8.78 9.72
002339 积成电子 9.97 24.17 11.66 12.69 8.81
300939 秋田微 16.35 9.60 35.79 38.93 8.76
300232 洲明科技 17.93 17.18 7.99 8.68 8.64
300296 利亚德 12.05 14.96 8.39 9.11 8.58
300277 海联讯 15.15 6.42 23.59 25.54 8.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表