41家港股公司回购 小米集团-W回购1.96亿港元

2026年01月21日 | 小微 | 浏览量:58228

41家港股公司回购 小米集团-W回购1.96亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:41家港股公司回购 小米集团-W回购1.96亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,1月20日有41家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2511.52万股,回购金额4.42亿港元。

41家港股公司回购 小米集团-W回购1.96亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

小米集团-W回购数量550.00万股,回购金额1.96亿港元,回购最高价为35.860港元,最低价为35.460港元,年内累计回购金额18.02亿港元;舜宇光学科技回购数量140.00万股,回购金额8860.84万港元,回购最高价为64.300港元,最低价为62.550港元,年内累计回购金额6.25亿港元;吉利汽车回购数量378.80万股,回购金额6362.86万港元,回购最高价为16.950港元,最低价为16.690港元,年内累计回购金额4.38亿港元。

41家港股公司回购 小米集团-W回购1.96亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,1月20日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为1.96亿港元;其次是舜宇光学科技,回购金额为8860.84万港元;回购金额居前的还有吉利汽车、快手-W等。回购数量上看,1月20日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为550.00万股;其次是吉利汽车、首程控股等,回购数量分别为378.80万股、250.00万股。(数据宝)

1月20日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01810 小米集团-W 550.00 19607.97 35.860 35.460 180162.63
02382 舜宇光学科技 140.00 8860.84 64.300 62.550 62474.98
00175 吉利汽车 378.80 6362.86 16.950 16.690 43777.56
01024 快手-W 39.30 2995.25 76.700 75.850 5991.29
02096 先声药业 188.40 2220.99 11.905 11.595 11578.79
09676 十月稻田 66.00 570.93 8.820 8.380 879.87
00697 首程控股 250.00 520.95 2.080 2.080 5144.62
02419 德康农牧 5.25 363.99 70.200 67.850 1441.80
08017 捷利交易宝 200.00 324.46 1.650 1.600 4177.76
02556 迈富时 5.56 250.16 46.220 44.560 1533.32
06098 碧桂园服务 40.00 248.00 6.200 6.200 5978.32
02586 多点数智 24.85 209.31 8.550 8.250 3927.78
02416 易点云 74.55 201.12 2.730 2.630 599.05
02509 荃信生物-B 8.40 183.53 22.220 21.620 900.07
02400 心动公司 2.24 178.91 82.650 79.000 736.37
09896 名创优品 3.86 146.50 38.000 37.880 1081.81
01066 威高股份 24.08 124.27 5.180 5.140 3478.29
00732 信利国际 100.00 108.00 1.080 1.080 1070.48
01931 华检医疗 47.00 97.50 2.140 2.000 145.55
09959 联易融科技-W 40.00 95.00 2.380 2.370 355.69
02598 连连数字 13.20 89.94 6.890 6.730 961.16
01773 天立国际控股 20.00 55.40 2.770 2.770 419.80
01440 应星控股 6.50 48.60 7.480 7.400 165.03
01600 天伦燃气 14.20 41.90 2.950 2.930 1099.63
03650 KEEP 10.00 38.77 3.910 3.800 416.51
01995 永升服务 20.00 37.20 1.860 1.860 470.29
02347 友和集团 52.60 36.80 0.700 0.690 105.68
01516 融创服务 20.00 27.80 1.390 1.390 731.01
02235 微泰医疗-B 3.00 23.22 7.750 7.700 99.98
06831 绿茶集团 3.04 21.97 7.250 7.200 1171.29
03798 家乡互动 11.80 16.48 1.400 1.380 115.01
02219 朝聚眼科 6.00 16.06 2.700 2.640 80.18
02566 九源基因 0.84 7.72 9.200 9.180 59.32
00103 首佳科技 2.50 7.71 3.200 3.040 48.42
02392 玄武云 4.65 6.62 1.420 1.420 66.83
00366 陆氏集团(越南) 6.60 5.87 0.890 0.890 5.87
08128 中国恒有源集团 100.00 4.00 0.040 0.040 15.99
08149 浩德控股 27.00 2.96 0.110 0.109 3.72
02621 手回集团 0.44 1.53 3.510 3.440 84.19
06603 IFBH 0.06 1.06 17.720 17.720 1577.59
01868 同方友友 0.80 0.31 0.390 0.390 59.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表