39只股涨停 最大封单资金1.06亿元
2024年05月13日 | 小微 | 浏览量:58279
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3148.02点,下跌0.21%;深证成指收于9673.32点,下跌0.60%;创业板指下跌0.95%;科创50指数下跌0.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1123只,占比21.04%,下跌个股有4130只,平盘个股85只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有78只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有36只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电力设备、房地产行业,上榜个股分别有6只、4只、4只。
涨停股中,*ST金科、ST金鸿等11只股为ST股。连续涨停天数看,积成电子、ST步森、南都物业等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST东园最受资金追捧,收盘涨停板封单有4914.64万股,其次是*ST贤丰、*ST合泰等,涨停板封单分别有4068.56万股、2396.73万股。以封单金额计算,麦格米特、思维列控、声迅股份等涨停板封单资金较多,分别有1.06亿元、0.84亿元、0.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 25.52 | 3.53 | 413.86 | 10561.62 | 电力设备 |
603508 | 思维列控 | 22.99 | 4.57 | 364.67 | 8383.84 | 计算机 |
003004 | 声迅股份 | 24.90 | 7.13 | 325.25 | 8098.60 | 计算机 |
002339 | 积成电子 | 7.61 | 24.52 | 1057.06 | 8044.23 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 10.35 | 8.43 | 741.85 | 7678.15 | 汽车 |
000886 | 海南高速 | 5.37 | 5.95 | 1417.45 | 7611.71 | 房地产 |
000520 | 凤凰航运 | 3.10 | 13.48 | 2217.73 | 6874.97 | 交通运输 |
603506 | 南都物业 | 12.20 | 14.76 | 559.38 | 6824.41 | 房地产 |
000791 | 甘肃能源 | 7.14 | 3.93 | 711.71 | 5081.64 | 公用事业 |
002310 | *ST东园 | 1.02 | 0.29 | 4914.64 | 5012.94 | 建筑装饰 |
603655 | 朗博科技 | 18.54 | 5.64 | 258.11 | 4785.32 | 汽车 |
002927 | 泰永长征 | 15.43 | 16.65 | 275.54 | 4251.59 | 电力设备 |
001366 | 播恩集团 | 17.02 | 39.05 | 236.54 | 4025.91 | 农林牧渔 |
603182 | 嘉华股份 | 14.75 | 6.74 | 245.90 | 3627.03 | 农林牧渔 |
002693 | 双成药业 | 6.22 | 4.07 | 573.31 | 3565.99 | 医药生物 |
002141 | *ST贤丰 | 0.82 | 2.09 | 4068.56 | 3336.22 | 电子 |
601022 | 宁波远洋 | 10.96 | 24.12 | 270.95 | 2969.60 | 交通运输 |
600889 | 南京化纤 | 5.17 | 9.40 | 564.25 | 2917.17 | 基础化工 |
301016 | 雷尔伟 | 20.20 | 36.11 | 135.56 | 2738.31 | 机械设备 |
002217 | *ST合泰 | 1.14 | 2.53 | 2396.73 | 2732.27 | 电子 |
002668 | TCL智家 | 12.49 | 8.92 | 195.19 | 2437.87 | 家用电器 |
600505 | 西昌电力 | 12.56 | 22.99 | 182.06 | 2286.67 | 公用事业 |
000656 | *ST金科 | 1.42 | 3.73 | 1445.65 | 2052.83 | 房地产 |
603556 | 海兴电力 | 52.68 | 2.13 | 31.63 | 1666.48 | 电力设备 |
603363 | *ST傲农 | 3.63 | 3.73 | 388.12 | 1408.88 | 农林牧渔 |
605169 | 洪通燃气 | 9.70 | 13.29 | 135.84 | 1317.63 | 公用事业 |
600101 | 明星电力 | 11.13 | 27.05 | 106.97 | 1190.63 | 公用事业 |
600644 | 乐山电力 | 7.74 | 13.96 | 72.40 | 560.40 | 公用事业 |
002569 | ST步森 | 5.68 | 0.25 | 76.64 | 435.32 | 纺织服饰 |
603111 | 康尼机电 | 6.70 | 9.07 | 57.69 | 386.53 | 机械设备 |
601113 | 华鼎股份 | 4.08 | 10.53 | 74.06 | 302.16 | 商贸零售 |
000839 | ST国安 | 2.32 | 0.88 | 129.52 | 300.49 | 通信 |
600213 | *ST亚星 | 6.35 | 3.03 | 34.54 | 219.33 | 汽车 |
603559 | *ST通脉 | 4.70 | 0.70 | 39.73 | 186.73 | 通信 |
603055 | 台华新材 | 12.68 | 2.57 | 14.61 | 185.32 | 纺织服饰 |
000809 | *ST 新城 | 2.23 | 3.01 | 76.44 | 170.46 | 房地产 |
301277 | 新天地 | 18.38 | 60.76 | 6.85 | 125.97 | 医药生物 |
300901 | 中胤时尚 | 8.94 | 8.17 | 12.60 | 112.64 | 纺织服饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.56 | 1.38 | 51.86 | 80.90 | 公用事业 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。