今日沪指涨0.30% 综合行业涨幅最大

2026年01月09日 | 小微 | 浏览量:59262

今日沪指涨0.30% 综合行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指涨0.30% 综合行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.30%,A股成交量1153.33亿股,成交金额20819.70亿元,比上一个交易日增加16.90%。个股方面,2344只个股上涨,其中涨停64只,2934只个股下跌。从申万行业来看,综合、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为3.01%、2.74%、2.39%;轻工制造、银行、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为0.75%、0.58%、0.41%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 3.01 37.14 -6.75 东阳光 6.39
有色金属 2.74 1265.65 21.90 云南锗业 10.01
国防军工 2.39 2120.66 31.26 华秦科技 18.27
传媒 2.25 743.45 30.36 易点天下 20.00
商贸零售 1.47 300.09 55.70 银座股份 10.08
煤炭 1.24 88.59 -32.04 江钨装备 9.95
计算机 1.19 1721.99 14.76 众诚科技 19.05
机械设备 1.15 1751.02 24.63 邵阳液压 19.07
通信 0.79 1353.59 37.47 信科移动-U 20.00
家用电器 0.71 298.65 44.64 格利尔 29.99
电力设备 0.36 2171.02 19.64 琏升科技 20.06
汽车 0.35 873.63 16.12 交运股份 10.05
美容护理 0.32 31.11 31.53 水羊股份 2.89
环保 0.29 137.14 6.00 东湖高新 10.00
建筑装饰 0.17 296.64 9.89 志特新材 20.02
食品饮料 0.15 188.65 21.51 安记食品 6.48
社会服务 0.10 146.60 20.85 零点有数 10.19
医药生物 0.07 882.44 2.66 迪安诊断 17.62
纺织服饰 -0.04 108.55 12.67 云中马 -5.18
钢铁 -0.04 118.22 28.55 首钢股份 -2.57
公用事业 -0.15 211.76 11.25 胜通能源 -7.58
农林牧渔 -0.15 176.09 25.69 荃银高科 -8.47
电子 -0.17 3279.79 1.50 凯德石英 -8.92
非银金融 -0.17 523.36 1.08 中国平安 -1.99
基础化工 -0.22 934.06 15.47 瑞华泰 -5.96
石油石化 -0.25 165.09 124.59 宝莫股份 -4.26
交通运输 -0.27 161.06 2.62 恒基达鑫 -4.29
房地产 -0.33 216.76 4.39 盈新发展 -6.09
建筑材料 -0.41 153.93 12.46 法狮龙 -8.54
银行 -0.58 154.71 -3.60 杭州银行 -2.67
轻工制造 -0.75 208.24 4.71 美克家居 -10.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表