55家港股公司出手回购(12月29日)

2025年12月30日 | 小微 | 浏览量:81960

55家港股公司出手回购(12月29日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:55家港股公司出手回购(12月29日))

证券时报•数据宝统计显示,12月29日有55家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3789.98万股,回购金额9.99亿港元。

55家港股公司出手回购(12月29日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量105.70万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为611.000港元,最低价为596.000港元,年内累计回购金额787.65亿港元;小米集团-W回购数量390.00万股,回购金额1.51亿港元,回购最高价为38.640港元,最低价为38.560港元,年内累计回购金额61.36亿港元;中远海控回购数量346.00万股,回购金额4790.29万港元,回购最高价为13.900港元,最低价为13.710港元,年内累计回购金额68.66亿港元。

55家港股公司出手回购(12月29日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,12月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.51亿港元;回购金额居前的还有中远海控、金山软件等。回购数量上看,12月29日回购股数最多的是四环医药,当日回购量为800.00万股;其次是小米集团-W、中远海控等,回购数量分别为390.00万股、346.00万股。

值得关注的是,知行科技本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为787.65亿港元。(数据宝)

12月29日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 105.70 63563.71 611.000 596.000 7876515.07
01810 小米集团-W 390.00 15055.20 38.640 38.560 613608.77
01919 中远海控 346.00 4790.29 13.900 13.710 686562.21
03888 金山软件 71.36 1999.66 28.160 27.880 33465.72
01024 快手-W 31.00 1997.23 65.750 63.850 306840.31
02367 巨子生物 40.00 1381.44 34.760 34.280 16917.47
06098 碧桂园服务 200.00 1206.06 6.100 5.950 38376.76
09896 名创优品 32.06 1195.06 38.480 36.740 42318.57
00460 四环医药 800.00 1000.88 1.270 1.240 15332.66
00909 明源云 300.00 967.17 3.250 3.210 21006.03
01651 津上机床中国 18.00 592.90 33.500 32.280 26307.11
02586 多点数智 70.98 501.87 7.180 6.980 6668.83
02171 科济药业-B 32.60 484.77 14.910 14.780 12854.42
02038 富智康集团 21.00 399.01 19.120 18.900 11207.01
00917 趣致集团 15.00 360.55 24.120 23.900 1557.56
09878 汇通达网络 30.00 305.82 10.420 9.930 1063.27
06078 海吉亚医疗 23.60 299.76 12.750 12.540 3811.81
06609 心玮医疗-B 5.61 299.15 53.750 52.500 3614.61
02419 德康农牧 4.18 288.35 69.850 68.450 11676.95
02869 绿城服务 62.60 282.30 4.610 4.410 12268.35
08017 捷利交易宝 200.00 280.40 1.450 1.370 3951.87
01672 歌礼制药-B 20.00 248.29 12.660 12.170 8686.25
00345 VITASOY INT'L 36.20 230.58 6.370 6.360 39853.26
06100 同道猎聘 53.94 212.99 4.070 3.880 3313.02
02509 荃信生物-B 9.28 167.81 18.200 17.800 2188.00
01274 知行科技 30.00 166.63 5.650 5.270 166.63
02598 连连数字 24.20 163.34 6.760 6.580 11525.93
06826 昊海生物科技 6.10 153.42 25.400 25.000 15431.46
02517 锅圈 41.60 149.61 3.640 3.570 18913.68
09886 叮当健康 129.00 137.50 1.100 1.020 966.63
01600 天伦燃气 41.35 133.34 3.260 3.170 197.67
02866 中远海发 113.70 121.02 1.064 1.060 35441.24
00732 信利国际 100.00 108.00 1.080 1.080 18363.70
06831 绿茶集团 14.68 96.37 6.600 6.510 873.00
00314 思派健康 34.92 85.50 2.480 2.410 6744.57
03309 希玛医疗 34.00 58.07 1.740 1.690 5402.88
01317 枫叶教育 141.80 53.88 0.380 0.380 4452.01
09669 北森控股 6.42 46.64 7.300 7.160 8864.24
02886 滨海投资 39.20 43.96 1.150 1.110 469.38
01995 永升服务 20.00 33.81 1.700 1.680 300.34
02416 易点云 15.00 32.25 2.150 2.150 4251.70
00623 中视金桥 15.20 29.01 1.930 1.860 48.38
02219 朝聚眼科 10.00 27.03 2.710 2.660 441.55
02235 微泰医疗-B 3.05 23.47 7.880 7.490 654.47
01773 天立国际控股 10.00 23.10 2.310 2.310 4766.51
02251 鹰瞳科技-B 1.72 20.51 11.950 11.870 1034.60
01458 周黑鸭 11.20 18.89 1.700 1.680 19302.92
00434 博雅互动 5.00 17.85 3.570 3.570 1071.20
01588 畅捷通 1.86 13.87 7.800 7.300 399.98
02621 手回集团 1.96 6.76 3.450 3.410 72.81
00213 NATIONAL ELEC H 16.20 5.60 0.350 0.340 49.14
02167 天润云 1.12 5.30 4.890 4.660 55.30
09857 柠萌影视 0.89 3.34 3.760 3.750 15.55
06868 天福 0.20 0.54 2.700 2.700 302.88
00383 天安卓健 0.50 0.52 1.030 1.030 350.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表