电子行业资金流出榜:工业富联等41股净流出资金超亿元

2025年11月10日 | 小微 | 浏览量:50194

电子行业资金流出榜:工业富联等41股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指11月10日上涨0.53%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为3.60%、3.22%。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅分别为1.09%、0.71%。电子行业位居今日跌幅榜第三。

电子行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出96.00亿元,该行业所属的个股共470只,今日上涨的有244只,涨停的有7只;下跌的有220只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有182只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是大为股份,今日净流入资金5.53亿元,紧随其后的是万润科技、胜利精密,净流入资金分别为5.01亿元、4.77亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有41只,净流出资金居前的有工业富联、中芯国际、立讯精密,净流出资金分别为22.47亿元、6.99亿元、5.87亿元。(数据宝)

电子行业资金流出榜:工业富联等41股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002213 大为股份 10.01 21.26 55340.72
002654 万润科技 10.00 18.51 50110.74
002426 胜利精密 10.09 14.70 47705.07
300223 北京君正 10.22 15.34 46883.98
000725 京东方A 1.25 1.56 44184.67
000021 深科技 4.74 8.76 41352.17
000100 TCL科技 3.02 4.10 27168.19
605358 立昂微 8.00 5.65 21682.55
688766 普冉股份 13.47 11.03 21363.35
002409 雅克科技 7.58 11.43 18969.56
002371 北方华创 0.47 1.27 18686.51
002636 金安国纪 10.02 3.74 18529.31
001298 好上好 6.19 15.92 17585.11
688233 神工股份 20.00 6.74 17116.47
600745 闻泰科技 3.02 11.62 11297.39
300475 香农芯创 15.19 11.36 11061.01
688195 腾景科技 11.09 9.79 10384.04
300857 协创数据 -5.28 4.81 10272.76
688126 沪硅产业 3.31 1.97 10201.90
688256 寒武纪-U -2.86 2.14 9064.99

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 -1.65 1.07 -224670.37
688981 中芯国际 -1.72 1.98 -69948.79
002475 立讯精密 -2.50 2.11 -58652.51
002241 歌尔股份 -2.72 3.45 -57137.15
002463 沪电股份 -2.66 2.61 -54695.95
300476 胜宏科技 -3.24 5.26 -51785.01
688008 澜起科技 -1.75 2.78 -49897.65
688041 海光信息 -3.35 1.04 -45821.80
600183 生益科技 -4.09 2.87 -43428.64
300136 信维通信 -5.19 8.55 -39171.46
002600 领益智造 -2.30 1.91 -36027.39
300102 乾照光电 -2.34 17.91 -34378.46
688347 华虹公司 -5.49 7.22 -34220.32
688183 生益电子 -2.75 2.07 -27011.20
002402 和而泰 -2.66 5.84 -25032.64
603986 兆易创新 -0.90 5.78 -24759.51
688521 芯原股份 -2.14 2.00 -24751.73
300433 蓝思科技 -4.08 2.29 -21538.75
300456 赛微电子 -3.00 11.38 -21165.03
300604 长川科技 -0.94 5.36 -20493.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表