维生素概念上涨1.55%,8股主力资金净流入超3000万元

2025年05月15日 | 小微 | 浏览量:64714

维生素概念上涨1.55%,8股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:维生素概念上涨1.55%,8股主力资金净流入超3000万元)

截至5月15日收盘,维生素概念上涨1.55%,位居概念板块涨幅第6,板块内,48股上涨,美农生物20%涨停,西王食品、永安药业、金达威等涨停,仙乐健康、欧康医药、富士莱等涨幅居前,分别上涨13.41%、8.31%、6.54%。跌幅居前的有*ST苏吴、花园生物、兄弟科技等,分别下跌5.18%、4.06%、3.67%。

维生素概念上涨1.55%,8股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
NMN概念 2.07 华为盘古 -3.76
合成生物 2.05 DRG/DIP -3.30
宠物经济 1.98 华为�N腾 -3.09
中韩自贸区 1.96 智谱AI -3.09
乳业 1.67 数字货币 -3.05
维生素 1.55 财税数字化 -3.05
玉米 1.54 华为鲲鹏 -3.05
动物疫苗 1.28 MLOps概念 -3.04
转基因 1.23 华为欧拉 -3.02
粮食概念 1.13 中国AI 50 -2.97

资金面上看,今日维生素概念板块获主力资金净流入5.48亿元,其中,41股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是金达威,今日主力资金净流入1.55亿元,净流入资金居前的还有西王食品、永安药业、浙江医药等,主力资金分别净流入9959.01万元、6836.03万元、5006.82万元。

资金流入比率方面,金达威、西王食品、安迪苏等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.36%、27.57%、20.19%。(数据宝)

维生素概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002626 金达威 9.99 4.82 15531.49 29.36
000639 西王食品 10.07 10.94 9959.01 27.57
002365 永安药业 9.99 31.54 6836.03 6.88
600216 浙江医药 0.29 2.51 5006.82 15.18
300233 金城医药 2.07 11.93 4961.66 6.54
301156 美农生物 20.02 29.49 4547.50 11.04
300791 仙乐健康 13.41 6.66 3303.73 8.66
300267 尔康制药 3.02 7.79 3119.29 9.21
002001 新和成 0.35 0.62 2526.91 5.89
688089 嘉必优 2.99 4.31 2450.21 13.31
600351 亚宝药业 1.15 3.45 2361.17 15.83
002102 能特科技 0.71 2.13 1837.83 12.99
300146 汤臣倍健 1.32 1.47 1682.86 8.89
688639 华恒生物 1.78 1.72 1555.47 12.62
000756 新华制药 1.64 3.81 1372.74 5.13
002317 众生药业 -0.49 4.38 1191.20 2.88
300381 溢多利 5.38 6.80 1077.17 4.16
603896 寿仙谷 3.62 3.81 1073.62 6.72
600299 安迪苏 -0.40 0.19 1043.36 20.19
000953 河化股份 0.32 15.30 1018.66 2.81
002437 誉衡药业 0.41 2.57 593.62 4.48
301258 富士莱 6.54 31.64 577.07 1.75
300497 富祥药业 1.31 1.55 571.55 9.68
000972 *ST中基 1.52 1.21 554.15 17.71
603676 卫信康 0.84 1.99 519.18 5.59
301211 亨迪药业 4.25 16.86 495.89 2.39
600664 哈药股份 -0.80 2.16 408.94 2.02
600572 康恩贝 0.23 1.23 267.59 1.91
301126 达嘉维康 0.66 3.02 261.67 5.92
002737 葵花药业 -0.06 0.56 210.25 3.96
300434 金石亚药 0.63 1.89 191.92 3.71
603079 圣达生物 1.27 4.54 170.77 1.38
600195 中牧股份 0.43 1.46 150.00 1.44
300254 仟源医药 1.66 4.88 128.46 1.28
000153 丰原药业 0.34 1.79 127.59 2.65
688399 硕世生物 -0.90 0.50 58.89 2.98
002940 昂利康 0.97 1.12 48.15 1.73
600812 华北制药 0.00 0.58 39.49 0.67
603102 百合股份 4.14 7.36 24.66 0.23
603811 诚意药业 2.04 2.19 17.50 0.27
301507 民生健康 2.13 6.55 14.69 0.15
002907 华森制药 1.68 1.99 -3.56 -0.04
600129 太极集团 0.33 1.54 -19.24 -0.11
603235 天新药业 0.00 0.66 -23.60 -0.91
000597 东北制药 0.00 0.79 -64.98 -1.12
603067 振华股份 -0.14 1.87 -86.46 -0.43
301130 西点药业 1.18 1.43 -111.74 -4.85
002393 力生制药 0.54 0.50 -114.79 -5.50
301281 科源制药 -0.75 1.50 -118.93 -3.79
000952 广济药业 1.57 1.57 -124.88 -3.98
600420 国药现代 0.10 0.87 -200.41 -1.63
300158 振东制药 -0.26 1.26 -223.55 -4.51
002019 亿帆医药 0.33 1.82 -324.52 -1.75
600200 *ST苏吴 -5.18 0.55 -361.19 -38.98
603968 醋化股份 0.19 1.91 -372.29 -8.82
300583 赛托生物 -1.97 1.52 -493.52 -9.45
300765 新诺威 0.42 0.23 -563.05 -4.82
600851 海欣股份 -1.22 1.27 -587.29 -9.65
002556 辉隆股份 -1.08 1.54 -638.96 -8.03
600873 梅花生物 0.00 0.48 -991.35 -6.58
000915 华特达因 0.56 1.74 -1024.99 -8.24
688131 皓元医药 -3.13 1.34 -1301.67 -11.87
600518 康美药业 -1.51 0.74 -1439.47 -7.16
600298 安琪酵母 0.63 0.54 -1803.94 -10.57
300401 花园生物 -4.06 5.86 -3798.37 -7.58
002562 兄弟科技 -3.67 10.03 -3968.92 -11.83
000623 吉林敖东 -1.66 1.05 -4283.38 -20.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表