主力资金动向 13.52亿元潜入有色金属业

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:70874

主力资金动向 13.52亿元潜入有色金属业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 13.52亿元潜入有色金属业)

证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅0.26%,整体换手率2.23%,成交量较前一个交易日变动15.22%,主力资金净流量13.52亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-4.96%,整体换手率3.86%,成交量较前一个交易日变动-2.18%,主力资金净流量-82.59亿元。(数据宝)

主力资金动向 13.52亿元潜入有色金属业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 13.52亿元潜入有色金属业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
有色金属 48.40 15.22 2.23 0.26 13.52
煤炭 25.32 -3.29 1.93 0.02 0.75
建筑材料 11.81 4.34 1.78 -1.74 -0.53
银行 41.74 -21.18 0.32 -0.69 -0.88
纺织服饰 22.31 -0.83 3.27 -3.58 -1.16
石油石化 15.69 -0.35 0.43 0.01 -1.25
美容护理 3.03 -8.27 2.75 -3.19 -1.39
综合 6.72 -6.39 3.49 -4.56 -1.68
钢铁 20.35 -4.96 1.03 -1.86 -2.15
轻工制造 24.49 4.47 2.98 -3.56 -4.08
环保 16.76 -3.96 1.92 -3.08 -4.75
农林牧渔 21.07 -2.90 2.31 -2.39 -5.53
社会服务 16.66 2.53 3.79 -4.88 -5.69
家用电器 22.53 -1.46 3.03 -1.71 -6.34
建筑装饰 37.15 -18.09 1.33 -2.69 -7.47
房地产 41.79 -1.29 1.91 -3.09 -7.67
医药生物 53.71 11.97 2.04 -1.16 -7.93
交通运输 41.32 -6.64 0.99 -1.10 -8.50
公用事业 36.31 -16.92 0.93 -1.38 -8.76
基础化工 50.63 0.31 1.91 -1.98 -10.41
国防军工 17.75 -10.97 1.66 -3.53 -19.61
传媒 50.47 5.14 3.52 -4.30 -21.18
食品饮料 28.01 6.36 3.08 -1.45 -21.46
汽车 46.29 -3.15 2.20 -2.52 -28.71
通信 39.30 -6.66 3.38 -3.29 -30.54
电子 94.59 1.12 3.46 -2.26 -31.79
电力设备 60.78 -4.59 2.50 -2.36 -32.43
非银金融 52.20 -24.01 1.22 -2.40 -34.77
机械设备 83.17 1.75 3.12 -3.28 -35.65
商贸零售 76.62 3.98 6.16 -5.50 -47.14
计算机 68.21 -2.18 3.86 -4.96 -82.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表