今日沪指跌0.46% 商贸零售行业跌幅最大

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:52877

今日沪指跌0.46% 商贸零售行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.46% 商贸零售行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.46%,A股成交量713.00亿股,成交金额7534.04亿元,比上一个交易日减少3.63%。个股方面,1360只个股上涨,其中涨停45只,3910只个股下跌,其中跌停36只。从申万行业来看,有色金属、石油石化、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.20%、0.29%;商贸零售、综合、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为3.80%、3.24%、3.04%。(数据宝)

今日沪指跌0.46% 商贸零售行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 1.97 311.36 41.01 N天和 372.03
石油石化 1.20 65.59 16.03 东方盛虹 3.63
医药生物 0.29 376.77 11.23 康乐卫士 14.28
煤炭 0.26 64.67 -6.39 安源煤业 10.00
钢铁 -0.21 38.00 6.16 杭钢股份 -5.71
交通运输 -0.21 142.01 -6.04 C国货航 -6.10
建筑材料 -0.23 51.98 8.17 晶雪节能 -8.40
电子 -0.23 1172.18 2.96 茂硕电源 -9.96
基础化工 -0.27 282.38 3.84 安诺其 -11.22
家用电器 -0.27 165.99 -8.92 春光科技 -9.92
食品饮料 -0.29 237.21 -18.15 来伊份 -10.02
电力设备 -0.37 494.80 -7.19 申昊科技 -10.85
公用事业 -0.41 132.05 -13.17 ST聆达 -9.24
银行 -0.53 159.65 -20.25 成都银行 -2.26
汽车 -0.58 338.04 -5.39 迪生力 -10.05
农林牧渔 -0.62 84.85 -5.05 绿康生化 -9.91
建筑装饰 -0.89 115.77 -19.09 奥雅股份 -12.68
环保 -0.94 62.87 -2.44 海天股份 -7.85
美容护理 -1.03 24.48 -21.66 拉芳家化 -6.48
机械设备 -1.19 557.29 0.91 英特科技 -11.07
轻工制造 -1.23 115.85 5.68 美之高 -11.78
非银金融 -1.26 305.27 -30.04 香溢融通 -8.06
房地产 -1.33 103.28 -8.61 万通发展 -9.95
国防军工 -1.45 175.55 -15.45 振芯科技 -12.65
通信 -1.59 452.11 -10.12 世纪恒通 -11.13
纺织服饰 -1.77 90.18 -3.40 哈森股份 -9.81
计算机 -2.24 680.91 -9.03 先进数通 -12.48
传媒 -2.66 240.50 -0.34 天地在线 -9.89
社会服务 -3.04 83.22 -6.41 大连圣亚 -10.00
综合 -3.24 20.86 -2.18 亚泰集团 -5.53
商贸零售 -3.80 357.88 6.28 凯淳股份 -11.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表