拼多多概念下跌3.90%,主力资金净流出30股
2024年12月25日 | 小微 | 浏览量:67746
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:拼多多概念下跌3.90%,主力资金净流出30股)
截至12月25日收盘,拼多多概念下跌3.90%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,汇洲智能、元隆雅图等跌停,光云科技、值得买、天地在线等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有线上线下、爱婴室、三羊马等,分别上涨5.65%、2.64%、2.48%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
脑机接口 | 0.70 | 快手概念 | -4.30 |
液冷服务器 | 0.11 | 民爆概念 | -3.94 |
AI PC | -0.12 | 培育钻石 | -3.91 |
同花顺中特估100 | -0.18 | 拼多多概念 | -3.90 |
同花顺出海50 | -0.34 | 数字水印 | -3.84 |
免税店 | -0.35 | 摘帽 | -3.79 |
煤炭概念 | -0.37 | 电子身份证 | -3.70 |
社区团购 | -0.47 | Web3.0 | -3.58 |
眼科医疗 | -0.48 | Sora概念(文生视频) | -3.55 |
同花顺新质50 | -0.48 | 财税数字化 | -3.52 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流出9.50亿元,其中,30股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是元隆雅图,今日主力资金净流出1.09亿元,净流出资金居前的还有兆驰股份、值得买、线上线下等,主力资金分别净流出1.06亿元、1.04亿元、8215.97万元。今日主力资金净流入居前的概念股有小熊电器、爱婴室、东航物流等,主力资金分别净流入1255.54万元、1021.39万元、411.41万元。(数据宝)
拼多多概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002878 | 元隆雅图 | -9.99 | 15.25 | -10884.28 |
002429 | 兆驰股份 | -4.90 | 9.62 | -10575.49 |
300785 | 值得买 | -9.25 | 13.97 | -10425.22 |
300959 | 线上线下 | 5.65 | 35.39 | -8215.97 |
688365 | 光云科技 | -10.49 | 10.02 | -6472.43 |
002122 | 汇洲智能 | -10.00 | 0.92 | -6285.52 |
002995 | 天地在线 | -8.72 | 23.93 | -4453.75 |
000676 | 智度股份 | -3.81 | 3.54 | -4348.16 |
002640 | 跨境通 | -8.58 | 15.05 | -4287.38 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.00 | 16.48 | -3973.60 |
000829 | 天音控股 | -3.62 | 2.58 | -3533.79 |
301171 | 易点天下 | -2.31 | 5.44 | -3518.86 |
300612 | 宣亚国际 | -7.93 | 10.61 | -3347.55 |
300766 | 每日互动 | -3.91 | 4.80 | -3215.73 |
300792 | 壹网壹创 | -4.13 | 10.29 | -2765.80 |
300805 | 电声股份 | -7.61 | 15.07 | -2615.64 |
003010 | 若羽臣 | -2.40 | 9.27 | -1579.81 |
002117 | 东港股份 | -2.62 | 8.05 | -1443.79 |
300531 | 优博讯 | -5.12 | 3.24 | -1426.57 |
301001 | 凯淳股份 | -8.15 | 17.75 | -1275.60 |
600228 | 返利科技 | -7.74 | 7.43 | -1126.95 |
002264 | 新华都 | -3.05 | 3.98 | -698.04 |
300740 | 水羊股份 | -1.36 | 8.42 | -373.61 |
603598 | 引力传媒 | -4.06 | 8.15 | -296.79 |
002571 | 德力股份 | -2.83 | 3.62 | -251.34 |
603535 | 嘉诚国际 | -3.61 | 0.97 | -220.68 |
688648 | 中邮科技 | -2.61 | 1.85 | -155.44 |
300997 | 欢乐家 | -0.85 | 1.51 | -102.44 |
603836 | 海程邦达 | -2.62 | 0.73 | -54.03 |
002591 | 恒大高新 | -4.02 | 9.07 | -26.15 |
300710 | 万隆光电 | -3.85 | 3.94 | 83.57 |
001317 | 三羊马 | 2.48 | 7.45 | 171.15 |
601156 | 东航物流 | -0.89 | 0.82 | 411.41 |
603214 | 爱婴室 | 2.64 | 12.47 | 1021.39 |
002959 | 小熊电器 | 1.13 | 3.02 | 1255.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。