737只个股流通市值不足20亿元
2024年12月25日 | 小微 | 浏览量:60853
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:737只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月24日收盘,两市共1383只个股流通市值低于30亿元,其中737只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2032只个股总市值低于50亿元,其中968只个股总市值不足30亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.43亿元、*ST博信4.31亿元、霍普股份4.44亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.88亿元、*ST博信4.35亿元、*ST大药6.04亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 3.43 | 3.88 | - | 电子 |
600083 | *ST博信 | 4.31 | 4.35 | - | 综合 |
301024 | 霍普股份 | 4.44 | 15.92 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.75 | 19.00 | 92.93 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.80 | 17.73 | 38.72 | 医药生物 |
001234 | 泰慕士 | 4.84 | 18.23 | 21.03 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.86 | 14.78 | 282.89 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 4.90 | 19.17 | 33.58 | 轻工制造 |
301588 | 美新科技 | 4.92 | 24.61 | 44.50 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.93 | 16.56 | 122.97 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 4.99 | 13.95 | - | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 5.17 | 14.55 | 50.50 | 环保 |
001260 | 坤泰股份 | 5.48 | 19.84 | 36.23 | 汽车 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.56 | 19.46 | 31.86 | 机械设备 |
001331 | 胜通能源 | 5.58 | 22.32 | 69.22 | 公用事业 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.70 | 16.01 | - | 轻工制造 |
001255 | 博菲电气 | 5.75 | 22.98 | 138.98 | 基础化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.77 | 21.08 | 82.17 | 国防军工 |
301212 | 联盛化学 | 5.79 | 23.18 | 128.54 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 5.89 | 17.00 | - | 农林牧渔 |
603280 | 南方路机 | 5.96 | 23.11 | 20.58 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 6.00 | 23.96 | 16.47 | 纺织服饰 |
301273 | 瑞晨环保 | 6.00 | 12.42 | - | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 6.04 | 21.00 | 48.32 | 机械设备 |
603963 | *ST大药 | 6.04 | 6.04 | - | 医药生物 |
301359 | 东南电子 | 6.06 | 19.84 | 44.58 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 6.08 | 21.95 | 19.63 | 轻工制造 |
301314 | 科瑞思 | 6.17 | 20.98 | 117.42 | 通信 |
301309 | 万得凯 | 6.20 | 24.79 | 16.06 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 6.20 | 21.73 | 60.71 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。