33股特大单净流入资金超2亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:33股特大单净流入资金超2亿元)
两市全天特大单净流入62.07亿元,其中33股特大单净流入超2亿元,中芯国际特大单净流入24.67亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌0.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入62.07亿元,共计1991股特大单净流入,2486股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金115.79亿元,该行业指数今日上涨2.39%,其次是机械设备,今日上涨0.82%,净流入资金为10.76亿元,净流入资金居前的还有商贸零售、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金24.32亿元,其次是计算机,特大单净流出资金14.54亿元,净流出资金居前的还有社会服务、煤炭等行业。
具体到个股来看,33股特大单净流入超2亿元,中芯国际特大单净流入24.67亿元,净流入资金规模居首;上海贝岭特大单净流入资金15.25亿元,位列第二;净流入资金居前的还有国光电器、露笑科技、飞天诚信等。特大单净流出股中,润泽科技特大单净流出资金6.92亿元,净流出资金最多;浪潮信息、中兴通讯特大单净流出资金分别为6.81亿元、6.41亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.47%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有电声股份、华灿光电等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、机械设备、商贸零售行业最为集中,上榜个股分别有15只、4只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 94.28 | 10.35 | 24.67 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 43.56 | 10.00 | 15.25 | 电子 |
002045 | 国光电器 | 22.87 | 10.00 | 8.48 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 8.56 | 10.03 | 5.40 | 公用事业 |
300386 | 飞天诚信 | 22.95 | 11.79 | 5.19 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 4.21 | 8.23 | 4.91 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 28.27 | 3.06 | 4.51 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 265.00 | 17.96 | 4.22 | 电子 |
002640 | 跨境通 | 5.18 | 9.98 | 4.17 | 商贸零售 |
600889 | 南京化纤 | 21.74 | 10.02 | 4.13 | 基础化工 |
688256 | 寒武纪 | 675.95 | 6.28 | 3.75 | 电子 |
002587 | 奥拓电子 | 8.13 | 10.01 | 3.69 | 电子 |
002685 | 华东重机 | 7.73 | 9.96 | 3.62 | 机械设备 |
600577 | 精达股份 | 7.90 | 10.03 | 3.56 | 电力设备 |
002281 | 光迅科技 | 57.43 | 10.00 | 3.45 | 通信 |
000670 | 盈方微 | 9.21 | 10.04 | 3.41 | 电子 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.41 | 10.06 | 3.10 | 医药生物 |
300913 | 兆龙互连 | 51.70 | 15.07 | 3.09 | 通信 |
300474 | 景嘉微 | 99.47 | 4.38 | 2.95 | 国防军工 |
002851 | 麦格米特 | 56.17 | 10.01 | 2.91 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300442 | 润泽科技 | 57.20 | 1.01 | -6.92 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 51.56 | 0.72 | -6.81 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 37.38 | -1.11 | -6.41 | 通信 |
601216 | 君正集团 | 5.87 | -9.97 | -5.26 | 基础化工 |
600157 | 永泰能源 | 1.88 | -2.08 | -4.38 | 煤炭 |
300383 | 光环新网 | 13.28 | -5.82 | -4.02 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 5.07 | -1.93 | -4.01 | 电子 |
600050 | 中国联通 | 5.27 | -1.68 | -3.91 | 通信 |
300688 | 创业黑马 | 38.48 | -5.92 | -3.61 | 社会服务 |
002607 | 中公教育 | 3.93 | -4.15 | -3.40 | 社会服务 |
002741 | 光华科技 | 21.08 | -6.68 | -2.98 | 电子 |
002583 | 海能达 | 17.19 | -5.70 | -2.96 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 27.07 | -1.88 | -2.58 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1522.00 | -0.34 | -2.48 | 食品饮料 |
600418 | 江淮汽车 | 37.15 | -1.85 | -2.46 | 汽车 |
300017 | 网宿科技 | 10.74 | -2.19 | -2.40 | 计算机 |
600571 | 信雅达 | 16.59 | -1.60 | -2.36 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 75.54 | -0.94 | -2.22 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 16.51 | -4.84 | -2.13 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 51.15 | -7.24 | -2.08 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。