N蓝宇开盘上涨192.28%
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:49688
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
N蓝宇今日上市,开盘价70.00元,上涨192.28%。
公司主营业务为数码喷印墨水研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为970.00万股,发行价格为23.95元/股,发行市盈率21.95倍,行业平均市盈率22.92倍,网上发行有效申购户数为1197.16万户,网上发行最终中签率为0.0168591089%。公司首发募集资金4.79亿元,募集资金主要投向年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目、补充流动资金、研发中心及总部大楼建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301585 | N蓝宇 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
301598 | N博科 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 11.29 | 28.64 | 652.88 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 电子 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。