12月19日137只基金净值增长超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占52.48%,137只基金回报超3%,21只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.36%,报收3370.03点,深证成指上涨0.61%,创业板指上涨0.52%,科创50指数上涨1.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电子、计算机等,分别上涨3.31%、1.82%、1.75%。跌幅居前的有商贸零售、煤炭、食品饮料等,分别下跌2.05%、1.96%、1.31%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月19日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占52.48%,其中,净值增长率超3%的有137只,德邦鑫星价值C净值增长率为4.99%,回报率居首,紧随其后的是德邦鑫星价值A、永赢数字经济智选混合发起C、永赢数字经济智选混合发起A等,净值增长率分别为4.99%、4.50%、4.49%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于平安基金,华夏基金、广发基金等分别有11只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的德邦鑫星价值C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有88只基金属于指数股票型,32只基金属于偏股型,14只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有21只,回撤幅度最大的是万家新利,基金净值下滑2.39%,回撤幅度居前的还有格林稳健价值混合C、格林稳健价值混合A、格林伯元灵活配置A等,回撤幅度分别为2.32%、2.31%、2.28%。(数据宝)
12月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.5578 | 4.99 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.6192 | 4.99 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.8901 | 4.50 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.8961 | 4.49 | 偏股型 | 永赢基金 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3599 | 4.33 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3454 | 4.32 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.9481 | 4.08 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.4667 | 4.07 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.4497 | 4.06 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.8845 | 4.06 | 指数股票型 | 富国基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.9304 | 4.03 | 指数股票型 | 华宝基金 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.3796 | 3.88 | 指数股票型 | 华夏基金 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.3832 | 3.88 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8145 | 3.84 | 指数股票型 | 富国基金 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8174 | 3.84 | 指数股票型 | 富国基金 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.1677 | 3.72 | 指数股票型 | 华夏基金 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.1272 | 3.72 | 指数股票型 | 新华基金 |
159994 | 5GETF | 0.9586 | 3.69 | 指数股票型 | 银华基金 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.8142 | 3.65 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.7993 | 3.64 | 偏股型 | 嘉实基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.3529 | 3.61 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.3416 | 3.61 | 偏股型 | 中航基金 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.2599 | 3.54 | 指数股票型 | 博时基金 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1691 | 3.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.1517 | 3.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.9101 | 3.49 | 指数股票型 | 银华基金 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8996 | 3.49 | 指数股票型 | 银华基金 |
008326 | 东财通信A | 1.3341 | 3.48 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
008327 | 东财通信C | 1.3177 | 3.48 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 0.9132 | 3.44 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
12月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
519191 | 万家新利 | 1.8862 | -2.39 | 灵活配置型 | 万家基金 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6537 | -2.32 | 灵活配置型 | 格林基金 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6647 | -2.31 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.9643 | -2.28 | 灵活配置型 | 格林基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6859 | -2.28 | 偏股型 | 万家基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9537 | -2.27 | 灵活配置型 | 格林基金 |
519185 | 万家精选A | 1.7114 | -2.27 | 偏股型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3653 | -2.23 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3873 | -2.23 | 灵活配置型 | 万家基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2052 | -2.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 0.9591 | -2.13 | 标准股票型 | 长城基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 0.9778 | -2.13 | 标准股票型 | 长城基金 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6906 | -2.11 | 标准股票型 | 中欧基金 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6814 | -2.11 | 标准股票型 | 中欧基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0460 | -2.11 | 指数股票型 | 富国基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0338 | -2.08 | 指数股票型 | 国泰基金 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.0622 | -2.08 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0330 | -2.07 | 指数股票型 | 富国基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0628 | -2.07 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9088 | -2.01 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9222 | -2.00 | 指数股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9160 | -2.00 | 指数股票型 | 招商基金 |
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.6908 | -1.97 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7013 | -1.96 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.8420 | -1.92 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8530 | -1.91 | 指数股票型 | 国联基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.3987 | -1.88 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.4722 | -1.87 | 偏股型 | 平安基金 |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.1118 | -1.85 | 标准股票型 | 平安基金 |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.1123 | -1.84 | 标准股票型 | 平安基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。