杰瑞股份现21笔大宗交易 合计成交454.20万股
2024年12月19日 | 小微 | 浏览量:55690
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:杰瑞股份现21笔大宗交易 合计成交454.20万股)
杰瑞股份12月19日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量454.20万股,成交金额1.52亿元。成交价格均为33.46元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.52亿元,净买入1.52亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为1.65亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,杰瑞股份今日收盘价为33.46元,下跌1.53%,日换手率为1.01%,成交额为2.34亿元,全天主力资金净流出862.87万元,近5日该股累计下跌4.75%,近5日资金合计净流出5251.71万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.74亿元,近5日减少169.49万元,降幅为0.62%。(数据宝)
12月19日杰瑞股份大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
215.45 | 7208.96 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
20.64 | 690.61 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
15.57 | 520.97 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
14.37 | 480.82 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13.49 | 451.38 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
13.06 | 436.99 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
12.53 | 419.25 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
12.39 | 414.57 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
12.16 | 406.87 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
12.01 | 401.85 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
11.95 | 399.85 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
11.87 | 397.17 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
11.80 | 394.83 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
11.70 | 391.48 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
11.66 | 390.14 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
11.66 | 390.14 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
11.41 | 381.78 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
11.02 | 368.73 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
6.64 | 222.17 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.41 | 214.48 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.41 | 214.48 | 33.46 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。