4163.03万元主力资金今日抢筹社会服务板块

2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:69068

4163.03万元主力资金今日抢筹社会服务板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:4163.03万元主力资金今日抢筹社会服务板块)

沪指12月16日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为社会服务、商贸零售,涨幅分别为1.98%、1.87%。社会服务行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为2.24%、1.78%。

4163.03万元主力资金今日抢筹社会服务板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

社会服务行业今日上涨1.98%,全天主力资金净流入4163.03万元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有46只,涨停的有8只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金10.25亿元,紧随其后的是科德教育、中体产业,净流入资金分别为2.16亿元、1.52亿元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有西安饮食、长白山、西安旅游,净流出资金分别为2.46亿元、1.86亿元、1.77亿元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002607 中公教育 10.03 19.22 102500.54
300192 科德教育 20.03 20.97 21588.11
600158 中体产业 10.00 8.86 15205.23
000526 学大教育 9.99 6.41 8878.54
600880 博瑞传播 10.02 3.76 5462.85
300012 华测检测 1.21 3.51 3799.59
301228 实朴检测 3.57 16.97 1038.36
301508 中机认检 2.06 12.09 963.32
002093 国脉科技 -0.69 3.43 927.88
003032 传智教育 2.81 10.53 837.15
600636 国新文化 1.87 4.22 689.35
600706 曲江文旅 2.80 25.65 578.16
300962 中金辐照 1.98 1.37 530.35
600661 昂立教育 1.70 4.48 522.09
300859 西域旅游 0.52 8.56 458.54
300359 全通教育 3.35 8.95 452.32
301073 君亭酒店 -2.25 12.05 430.81
688334 西高院 0.06 2.49 424.13
002159 三特索道 3.04 9.79 402.12
301169 零点有数 1.34 4.36 310.48
000888 峨眉山A 0.00 6.61 243.49
600662 外服控股 0.18 0.75 219.40
605108 同庆楼 -1.00 2.50 205.94
600861 北京人力 -3.13 1.19 160.48
603199 九华旅游 -0.83 4.18 144.43
301115 建科股份 0.78 2.00 123.92
300797 钢研纳克 0.00 0.77 64.23
603183 建研院 0.67 4.20 56.15
603377 ST东时 0.84 1.03 -2.74
002033 丽江股份 0.41 9.10 -49.84
003008 开普检测 0.50 2.89 -65.93
600136 ST明诚 -1.40 0.47 -80.91
002059 云南旅游 2.61 6.08 -315.14
603373 安邦护卫 -0.84 5.72 -349.32
600730 中国高科 1.74 3.93 -438.14
600576 祥源文旅 2.24 8.38 -441.84
600749 西藏旅游 0.71 11.41 -460.68
002659 凯文教育 5.89 11.69 -562.98
603060 国检集团 0.37 1.34 -658.97
600258 首旅酒店 -3.77 2.31 -663.43
000978 桂林旅游 -0.14 6.65 -685.34
601007 金陵饭店 0.75 8.93 -702.98
000428 华天酒店 1.02 6.13 -739.71
002186 全聚德 -2.30 8.93 -753.84
605098 行动教育 3.54 4.98 -802.69
000430 张家界 -1.03 6.64 -813.56
002306 中科云网 -0.91 5.82 -827.87
002057 中钢天源 -0.75 1.42 -834.08
301289 国缆检测 -3.53 11.42 -951.93
600754 锦江酒店 -1.42 1.99 -1047.55
002967 广电计量 -0.58 1.09 -1055.63
300887 谱尼测试 -1.98 3.74 -1093.52
300338 *ST开元 5.01 10.04 -1132.14
000524 岭南控股 0.70 6.37 -1149.97
300662 科锐国际 -4.99 3.76 -1232.66
300938 信测标准 -4.38 4.64 -1411.73
600138 中青旅 0.00 6.01 -1568.93
603136 天目湖 -0.47 7.12 -1654.13
600054 黄山旅游 -1.28 2.77 -1802.39
300215 电科院 -2.65 3.54 -1808.07
002858 力盛体育 -4.48 31.20 -1957.36
000796 凯撒旅业 1.08 10.23 -2118.26
300416 苏试试验 -2.85 2.74 -2401.05
600826 兰生股份 8.31 12.01 -4086.28
002707 众信旅游 -0.25 6.27 -4347.98
300144 宋城演艺 0.49 5.20 -4369.31
300572 安车检测 -8.21 7.00 -4570.41
600593 大连圣亚 10.01 13.59 -4817.73
300795 米奥会展 19.99 23.68 -7143.41
300688 创业黑马 6.96 27.90 -11843.34
300010 豆神教育 0.85 12.35 -12636.02
300860 锋尚文化 7.56 26.40 -15690.51
000610 西安旅游 3.04 38.05 -17719.38
603099 长白山 10.01 12.42 -18625.50
000721 西安饮食 0.69 38.21 -24569.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表