抖音概念(字节概念)概念涨1.50%,主力资金净流入这些股

2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:60290

抖音概念(字节概念)概念涨1.50%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:抖音概念(字节概念)概念涨1.50%,主力资金净流入这些股)

截至12月13日收盘,抖音(字节)概念上涨1.50%,位居概念板块涨幅第9,板块内,68股上涨,紫天科技、富春股份等20%涨停,博瑞传播、三维通信、名臣健康等涨停,中科蓝讯、汉仪股份、蜂助手等涨幅居前,分别上涨11.13%、10.18%、9.59%。跌幅居前的有孩子王、金桥信息、王府井等,分别下跌6.06%、6.03%、5.15%。

抖音概念(字节概念)概念涨1.50%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
冰雪产业 3.16 乳业 -3.47
短剧游戏 2.84 天津自贸区 -3.26
快手概念 2.73 太赫兹 -3.19
IP经济(谷子经济) 2.37 量子科技 -3.09
NFT概念 2.16 白酒概念 -3.00
电子竞技 1.80 华为�N腾 -2.99
文化传媒概念 1.79 BC电池 -2.98
旅游概念 1.65 信托概念 -2.97
抖音概念(字节概念) 1.50 DRG/DIP -2.88
手机游戏 1.35 军工信息化 -2.87

资金面上看,今日抖音(字节)概念板块获主力资金净流入32.18亿元,其中,64股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是岭南股份,今日主力资金净流入6.31亿元,净流入资金居前的还有天娱数科、蓝色光标、掌阅科技等,主力资金分别净流入5.54亿元、5.18亿元、4.77亿元。

资金流入比率方面,岭南股份、富春股份、掌阅科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.98%、34.10%、32.77%。(数据宝)

抖音(字节)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002717 岭南股份 9.95 24.29 63097.37 36.98
002354 天娱数科 9.96 43.63 55368.01 9.87
300058 蓝色光标 3.64 28.24 51769.58 6.16
603533 掌阅科技 10.01 11.52 47737.02 32.77
300299 富春股份 19.95 18.64 37318.42 34.10
600556 天下秀 10.00 15.02 32708.14 16.47
002291 遥望科技 10.00 14.53 32485.43 31.41
000681 视觉中国 9.99 14.92 23150.29 9.17
300280 紫天科技 20.02 41.78 20499.08 14.63
300496 中科创达 5.05 19.08 20470.67 4.37
301382 蜂助手 9.59 31.85 19465.59 12.91
002400 省广集团 9.98 32.39 17894.75 2.73
300364 中文在线 0.84 18.40 17845.09 4.61
600986 浙文互联 10.01 5.96 16698.38 28.05
600880 博瑞传播 10.09 15.10 15753.02 16.77
603721 中广天择 6.97 22.71 15128.03 14.69
300383 光环新网 5.44 7.93 13061.37 7.57
001330 博纳影业 9.97 6.75 12687.93 21.73
002752 �N兴股份 10.02 5.91 11179.26 27.57
002148 北纬科技 10.00 13.26 10404.82 20.17
000676 智度股份 0.47 11.58 10033.80 6.37
300781 因赛集团 2.82 21.52 9568.88 7.24
300063 天龙集团 5.03 44.96 9514.32 2.51
002919 名臣健康 10.03 10.15 8295.73 17.08
301171 易点天下 -0.35 20.59 5225.00 2.39
002799 环球印务 9.99 6.72 5088.51 22.11
300475 香农芯创 2.02 5.76 4744.68 6.20
002649 博彦科技 1.34 11.35 4689.59 5.49
300766 每日互动 1.38 13.93 4349.44 5.16
300413 芒果超媒 0.37 2.67 4080.86 4.95
300292 吴通控股 2.26 15.20 3997.78 3.99
300785 值得买 3.91 27.00 3872.70 2.79
002174 游族网络 1.28 13.75 3777.46 2.68
301085 亚康股份 0.21 24.07 3234.97 3.02
000793 华闻集团 0.58 14.75 2729.54 2.67
300612 宣亚国际 2.92 23.85 2602.38 2.98
688787 海天瑞声 0.87 14.93 2506.87 2.03
301270 汉仪股份 10.18 20.86 2432.47 3.69
603825 华扬联众 1.29 21.48 2330.81 2.73
300556 丝路视觉 4.58 36.37 2193.21 2.12
300603 立昂技术 0.45 14.14 2148.97 3.67
600640 国脉文化 0.97 3.67 2139.09 5.01
300242 佳云科技 5.30 28.86 2049.37 1.75
002995 天地在线 2.00 22.45 1888.55 3.01
300541 先进数通 -0.80 11.04 1870.68 3.36
002605 姚记科技 1.51 8.54 1855.63 1.90
301102 兆讯传媒 0.88 23.90 1803.16 5.32
300959 线上线下 2.58 13.03 1409.80 5.15
301110 青木科技 5.49 15.44 1408.71 3.81
300792 壹网壹创 -1.50 7.25 1372.67 3.45
301001 凯淳股份 0.00 16.03 1366.61 5.41
300788 中信出版 0.30 7.76 1358.20 2.50
300494 盛天网络 0.34 21.85 1227.23 0.93
301157 华塑科技 1.40 22.78 1009.86 4.86
688615 合合信息 -3.98 5.58 775.38 3.19
300459 汤姆猫 0.13 20.65 736.02 0.14
605168 三人行 0.13 5.81 719.43 1.48
600858 银座股份 -1.86 8.34 442.51 1.78
002591 恒大高新 -0.15 11.65 252.13 1.47
600738 丽尚国潮 -0.85 7.15 175.48 0.55
600234 *ST科新 4.93 1.78 143.67 4.87
603608 *ST天创 1.60 1.18 46.97 2.49
300144 宋城演艺 0.10 4.80 26.19 0.02
603839 安正时尚 1.40 2.56 16.34 0.24
301177 迪阿股份 -0.31 10.81 -60.19 -0.53
300419 ST浩丰 -2.23 6.89 -113.46 -0.78
603535 嘉诚国际 -1.88 1.12 -193.17 -4.63
002587 奥拓电子 2.69 23.62 -325.31 -0.33
600070 *ST富润 0.50 2.87 -326.65 -11.07
002494 华斯股份 -0.82 5.08 -349.36 -4.93
301380 挖金客 -2.56 20.88 -548.27 -1.71
603602 纵横通信 2.25 11.12 -566.86 -1.25
300770 新媒股份 -0.48 2.66 -605.79 -2.26
000829 天音控股 -2.34 7.14 -670.48 -0.65
605136 丽人丽妆 -3.06 6.30 -672.88 -2.81
002197 ST证通 -2.92 2.82 -778.50 -10.98
002120 韵达股份 -1.98 1.00 -885.58 -3.93
301551 无线传媒 -2.55 13.12 -896.86 -2.98
301486 致尚科技 -2.86 5.29 -1003.93 -5.57
002425 ST凯文 -3.03 5.58 -1032.74 -7.45
300560 中富通 -1.92 7.55 -1050.75 -4.50
000070 ST特信 -2.13 1.83 -1471.45 -15.05
601366 利群股份 -4.45 4.66 -1631.37 -6.65
600228 返利科技 -1.07 20.18 -1650.04 -2.32
003029 吉大正元 -4.18 5.54 -1727.21 -6.89
688365 光云科技 -3.75 3.75 -1744.13 -10.42
688088 虹软科技 -2.48 4.08 -1749.63 -2.64
300027 华谊兄弟 -0.56 13.92 -2035.30 -1.63
002654 万润科技 0.00 8.49 -2232.60 -2.18
002137 实益达 -2.31 14.00 -2322.99 -5.38
688332 中科蓝讯 11.13 17.43 -2829.95 -2.64
002803 吉宏股份 0.06 7.95 -3095.76 -8.36
300975 商络电子 -2.81 4.49 -3430.54 -13.00
002264 新华都 -3.03 7.05 -3675.01 -10.62
002599 盛通股份 -4.20 9.84 -3817.27 -11.19
300071 福石控股 1.89 25.31 -5001.78 -3.00
002279 久其软件 -3.35 14.99 -5534.49 -5.60
300634 彩讯股份 -2.97 5.87 -5936.29 -9.21
603918 金桥信息 -6.03 12.21 -6688.29 -9.33
002712 思美传媒 1.38 26.74 -7838.54 -7.25
300925 法本信息 -3.96 11.89 -8503.50 -8.11
300231 银信科技 -4.96 14.61 -8676.40 -11.85
300044 赛为智能 -3.76 9.19 -8853.33 -16.20
002115 三维通信 10.05 16.65 -9255.84 -6.96
300182 捷成股份 -3.21 12.31 -11657.85 -5.90
301078 孩子王 -6.06 5.18 -12328.15 -13.87
600859 王府井 -5.15 7.72 -15233.32 -10.98
300061 旗天科技 -4.84 8.58 -15625.24 -17.93
300043 星辉娱乐 1.84 29.50 -15890.34 -7.80
603598 引力传媒 2.37 34.08 -23790.45 -11.30
301316 慧博云通 -3.46 31.86 -28888.61 -13.97
301236 软通动力 -4.23 5.93 -29084.51 -11.42
000977 浪潮信息 -3.01 3.24 -31583.53 -14.34
002131 利欧股份 -3.52 17.81 -40549.81 -9.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表