传媒行业今日涨1.44%,主力资金净流入53.02亿元

2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:54066

传媒行业今日涨1.44%,主力资金净流入53.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:传媒行业今日涨1.44%,主力资金净流入53.02亿元)

沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.20%。

传媒行业今日上涨1.44%,全天主力资金净流入53.02亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有94只,涨停的有13只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是天娱数科,今日净流入资金5.54亿元,紧随其后的是蓝色光标、掌阅科技,净流入资金分别为5.18亿元、4.77亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有引力传媒、昆仑万维、星辉娱乐,净流出资金分别为2.38亿元、2.12亿元、1.59亿元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002354 天娱数科 9.96 43.63 55368.01
300058 蓝色光标 3.64 28.24 51769.58
603533 掌阅科技 10.01 11.52 47737.02
300299 富春股份 19.95 18.64 37318.42
002292 奥飞娱乐 5.06 31.57 36245.09
600556 天下秀 10.00 15.02 32708.14
002291 遥望科技 10.00 14.53 32485.43
300133 华策影视 7.15 19.67 23805.20
000681 视觉中国 9.99 14.92 23150.29
300280 紫天科技 20.02 41.78 20499.08
603466 风语筑 6.41 21.47 20376.15
002400 省广集团 9.98 32.39 17894.75
300364 中文在线 0.84 18.40 17845.09
600986 浙文互联 10.01 5.96 16698.38
603721 中广天择 6.97 22.71 15128.03
001330 博纳影业 9.97 6.75 12687.93
300315 掌趣科技 0.15 14.55 11101.13
603258 电魂网络 8.25 9.39 10869.36
603000 人民网 0.19 5.83 10620.65
000676 智度股份 0.47 11.58 10033.80

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603598 引力传媒 2.37 34.08 -23790.45
300418 昆仑万维 -3.44 5.27 -21172.66
300043 星辉娱乐 1.84 29.50 -15890.34
300061 旗天科技 -4.84 8.58 -15625.24
300182 捷成股份 -3.21 12.31 -11657.85
002712 思美传媒 1.38 26.74 -7838.54
600825 新华传媒 -4.78 10.04 -6436.16
300071 福石控股 1.89 25.31 -5001.78
002095 生意宝 -2.51 10.61 -4610.42
601929 吉视传媒 0.79 15.84 -4550.44
601928 凤凰传媒 -0.27 1.53 -4003.46
002264 新华都 -3.03 7.05 -3675.01
002027 分众传媒 -1.28 1.15 -3487.65
002602 ST华通 0.44 2.91 -3290.11
002555 三七互娱 -0.75 8.57 -2986.85
603444 吉比特 -2.43 3.22 -2587.96
000719 中原传媒 -1.89 4.52 -2230.75
002624 完美世界 -0.31 3.12 -2107.05
300027 华谊兄弟 -0.56 13.92 -2035.30
000802 北京文化 0.77 3.84 -1974.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表