有色金属行业今日跌3.08%,主力资金净流出42.77亿元
2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:57604
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业今日跌3.08%,主力资金净流出42.77亿元)
沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.20%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日下跌3.08%,全天主力资金净流出42.77亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有9只;下跌的有125只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是山金国际,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是屹通新材、永杉锂业,净流入资金分别为2347.42万元、2116.69万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业,净流出资金分别为3.08亿元、2.87亿元、1.77亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000975 | 山金国际 | -2.08 | 3.79 | 25510.35 |
300930 | 屹通新材 | 4.00 | 17.38 | 2347.42 |
603399 | 永杉锂业 | 5.38 | 9.03 | 2116.69 |
002988 | 豪美新材 | 4.21 | 3.87 | 1348.26 |
002237 | 恒邦股份 | -2.73 | 1.77 | 1211.17 |
301323 | 新莱福 | 0.86 | 4.06 | 1110.46 |
002114 | 罗平锌电 | 0.13 | 10.61 | 1072.34 |
003038 | 鑫铂股份 | -3.11 | 4.22 | 1015.57 |
605158 | 华达新材 | -0.83 | 1.84 | 768.13 |
002824 | 和胜股份 | 3.96 | 13.28 | 636.62 |
600459 | 贵研铂业 | -2.14 | 1.19 | 582.98 |
002203 | 海亮股份 | -0.92 | 0.60 | 532.05 |
600595 | 中孚实业 | -3.35 | 2.25 | 406.55 |
601609 | 金田股份 | -0.15 | 4.25 | 322.31 |
002295 | 精艺股份 | -0.25 | 2.57 | 253.67 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.27 | 5.03 | 244.38 |
300328 | 宜安科技 | 0.00 | 4.29 | 199.85 |
603937 | 丽岛新材 | -0.79 | 1.41 | 186.59 |
301141 | 中科磁业 | -0.72 | 6.34 | 180.92 |
000603 | 盛达资源 | -2.36 | 1.67 | 137.03 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -4.13 | 0.97 | -30849.12 |
603993 | 洛阳钼业 | -3.73 | 1.87 | -28707.75 |
601600 | 中国铝业 | -3.18 | 1.48 | -17714.64 |
002155 | 湖南黄金 | -3.81 | 5.29 | -17628.33 |
002466 | 天齐锂业 | -3.19 | 1.88 | -16193.11 |
002460 | 赣锋锂业 | -3.53 | 2.28 | -15282.11 |
000933 | 神火股份 | -4.67 | 2.90 | -14604.53 |
600111 | 北方稀土 | -2.53 | 1.12 | -13436.53 |
603799 | 华友钴业 | -3.17 | 1.97 | -13267.26 |
600219 | 南山铝业 | -3.39 | 1.55 | -13229.51 |
002428 | 云南锗业 | -4.16 | 6.40 | -11417.98 |
000831 | 中国稀土 | -2.46 | 2.32 | -11316.64 |
601168 | 西部矿业 | -4.42 | 2.40 | -10693.40 |
002501 | 利源股份 | -6.72 | 9.15 | -10059.48 |
002167 | 东方锆业 | -4.43 | 7.79 | -8679.87 |
600255 | 鑫科材料 | -4.45 | 11.64 | -8347.40 |
600711 | ST盛屯 | -3.02 | 1.80 | -8216.71 |
002182 | 宝武镁业 | -4.03 | 6.78 | -7880.57 |
000878 | 云南铜业 | -3.01 | 1.93 | -7703.81 |
600497 | 驰宏锌锗 | -3.26 | 2.39 | -7524.52 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。