【盘中播报】沪指跌1.13% 有色金属行业跌幅最大
2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:75995
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌1.13% 有色金属行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.13%,A股成交量1435.36亿股,成交金额15870.54亿元,比上一个交易日增加6.29%。个股方面,1550只个股上涨,其中涨停106只,3759只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,传媒、社会服务、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.98%、0.38%、0.29%;有色金属、房地产、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.21%、2.18%、2.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.98 | 1101.26 | 19.65 | 紫天科技 | 20.02 |
社会服务 | 0.38 | 221.36 | 7.35 | 米奥会展 | 20.02 |
商贸零售 | 0.29 | 584.08 | 10.60 | 友阿股份 | 10.10 |
通信 | 0.28 | 664.65 | 5.80 | 德科立 | 17.01 |
综合 | 0.19 | 54.41 | 46.52 | 亚泰集团 | 8.05 |
纺织服饰 | 0.03 | 175.66 | 4.88 | 中胤时尚 | 20.03 |
电子 | -0.06 | 2100.84 | 14.98 | 胜利精密 | -8.58 |
轻工制造 | -0.32 | 286.11 | 13.09 | 志邦家居 | -5.92 |
汽车 | -0.38 | 778.26 | 1.79 | 威唐工业 | -6.00 |
公用事业 | -0.40 | 235.09 | 10.76 | 梅雁吉祥 | -6.63 |
银行 | -0.77 | 259.62 | 21.14 | 郑州银行 | -3.85 |
机械设备 | -1.02 | 1280.23 | -4.27 | 宁波精达 | -9.03 |
计算机 | -1.07 | 1630.49 | -4.48 | 天利科技 | -7.69 |
环保 | -1.18 | 129.23 | -6.58 | 聚光科技 | -4.19 |
交通运输 | -1.19 | 304.53 | 18.22 | 普路通 | -7.80 |
基础化工 | -1.20 | 577.94 | 2.14 | 金丹科技 | -5.31 |
石油石化 | -1.22 | 95.56 | 25.53 | 华锦股份 | -3.75 |
农林牧渔 | -1.24 | 203.64 | 5.19 | 双塔食品 | -5.06 |
建筑装饰 | -1.24 | 311.84 | 5.15 | 文科股份 | -7.93 |
建筑材料 | -1.32 | 133.21 | 16.84 | 山东玻纤 | -6.26 |
电力设备 | -1.36 | 823.99 | 10.68 | 华盛锂电 | -5.61 |
医药生物 | -1.36 | 835.42 | 9.13 | 皓元医药 | -6.89 |
家用电器 | -1.37 | 348.56 | 23.84 | 立霸股份 | -5.77 |
钢铁 | -1.48 | 104.90 | 7.31 | 武进不锈 | -3.78 |
煤炭 | -1.69 | 127.87 | 23.72 | 安泰集团 | -5.94 |
国防军工 | -1.71 | 436.61 | -2.62 | 国光电气 | -5.36 |
美容护理 | -1.86 | 59.94 | 1.35 | 爱美客 | -4.77 |
食品饮料 | -1.89 | 579.45 | -1.03 | 一鸣食品 | -10.00 |
非银金融 | -2.03 | 738.43 | 1.08 | 仁东控股 | -3.98 |
房地产 | -2.18 | 291.50 | -0.64 | 合肥城建 | -7.17 |
有色金属 | -2.21 | 395.87 | 5.10 | 晓程科技 | -4.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。