自由贸易港概念上涨3.65%,7股主力资金净流入超5000万元
2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:61258
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:自由贸易港概念上涨3.65%,7股主力资金净流入超5000万元)
截至12月11日收盘,自由贸易港概念上涨3.65%,位居概念板块涨幅第7,板块内,33股上涨,海南瑞泽、交运股份、锦江在线等涨停,东方创业、欣龙控股、长江投资等涨幅居前,分别上涨7.93%、7.89%、6.75%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
智能音箱 | 5.28 | Sora概念(文生视频) | -1.48 |
AI眼镜 | 4.89 | 互联网保险 | -0.32 |
上海国企改革 | 4.83 | ERP概念 | -0.28 |
免税店 | 4.27 | 培育钻石 | -0.26 |
铜缆高速连接 | 4.00 | CRO概念 | -0.21 |
社区团购 | 3.98 | 减肥药 | -0.05 |
自由贸易港 | 3.65 | 跨境支付(CIPS) | -0.04 |
土地流转 | 3.64 | 同花顺新质50 | -0.01 |
预制菜 | 3.51 | 多模态AI | 0.00 |
足球概念 | 3.41 | 华为盘古 | 0.00 |
资金面上看,今日自由贸易港概念板块获主力资金净流入6.47亿元,其中,19股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是海峡股份,今日主力资金净流入1.20亿元,净流入资金居前的还有锦江在线、海南瑞泽、中国中免等,主力资金分别净流入8802.26万元、7768.61万元、7380.11万元。
资金流入比率方面,海南瑞泽、海峡股份、交运股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.97%、19.06%、15.30%。(数据宝)
自由贸易港概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002320 | 海峡股份 | 9.94 | 4.15 | 12036.86 | 19.06 |
600650 | 锦江在线 | 9.98 | 11.37 | 8802.26 | 11.38 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 9.80 | 7768.61 | 21.97 |
601888 | 中国中免 | 1.70 | 1.08 | 7380.11 | 4.87 |
000886 | 海南高速 | 5.84 | 6.43 | 6654.03 | 15.26 |
000955 | 欣龙控股 | 7.89 | 18.87 | 6557.85 | 11.46 |
600676 | 交运股份 | 10.08 | 7.14 | 6113.88 | 15.30 |
600018 | 上港集团 | 2.05 | 0.18 | 3641.19 | 14.95 |
601969 | 海南矿业 | 4.26 | 1.36 | 2696.60 | 13.06 |
600278 | 东方创业 | 7.93 | 5.24 | 2601.54 | 7.08 |
601083 | 锦江航运 | 3.06 | 7.12 | 1492.12 | 10.80 |
000582 | 北部湾港 | 0.64 | 0.82 | 1163.60 | 10.26 |
603329 | 上海雅仕 | 4.04 | 4.13 | 1014.94 | 11.01 |
603648 | 畅联股份 | 5.27 | 5.56 | 964.82 | 4.66 |
002401 | 中远海科 | 1.45 | 2.60 | 844.21 | 5.07 |
600428 | 中远海特 | 2.04 | 1.23 | 827.38 | 4.51 |
603128 | 华贸物流 | 1.54 | 1.73 | 507.30 | 3.40 |
000905 | 厦门港务 | 1.63 | 1.56 | 490.47 | 6.22 |
600848 | 上海临港 | 1.24 | 0.62 | 121.88 | 0.77 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.84 | 1.11 | -35.27 | -0.85 |
603967 | 中创物流 | 1.26 | 1.02 | -97.82 | -2.65 |
603153 | 上海建科 | 3.80 | 8.24 | -111.47 | -0.50 |
601598 | 中国外运 | 0.76 | 0.43 | -251.45 | -2.08 |
601018 | 宁波港 | 0.26 | 0.19 | -262.07 | -2.22 |
600717 | 天津港 | 0.39 | 0.62 | -306.02 | -3.35 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.75 | 5.05 | -433.95 | -2.07 |
600648 | 外高桥 | 0.97 | 0.62 | -481.32 | -6.66 |
601228 | 广州港 | 1.42 | 0.50 | -562.23 | -4.19 |
600284 | 浦东建设 | 2.95 | 2.79 | -626.19 | -3.51 |
603713 | 密尔克卫 | 0.51 | 0.71 | -757.38 | -12.11 |
603117 | 万林物流 | 0.95 | 2.56 | -788.44 | -6.93 |
600179 | 安通控股 | 6.01 | 3.15 | -1083.82 | -2.77 |
600119 | 长江投资 | 6.75 | 10.48 | -1218.37 | -3.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。