64股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:64股筹码连续3期集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,665家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有64股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有金智科技、*ST新宁等,其中,金智科技最新股东户数为45604户,已连续减少11期,累计降幅为11.78%,*ST新宁股东户数连降8期,最新户数为16886户,累计降幅14.53%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、ST亚联、奥联电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有光智科技、富乐德、中成股份等,最新股东户数分别下降13.75%、9.50%、8.16%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有37只,下跌的有27只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST德豪、奥联电子等,分别上涨79.52%、49.65%、41.96%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有27只,占比42.19%,超额收益率较高的有*ST新宁、ST德豪、久量股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为55.47%、45.86%、36.46%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有11只、8只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有40只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有德固特、辰安科技、中联重科等,其间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中联重科、雅化集团、辰安科技,分别有96家、69家、32家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 32000 | -13.75 | 3 | -33.38 | -37.17 |
301297 | 富乐德 | 48086 | -9.50 | 3 | -29.17 | -32.96 |
000151 | 中成股份 | 32160 | -8.16 | 4 | 33.55 | 29.18 |
002514 | 宝馨科技 | 92199 | -6.82 | 3 | -23.51 | -27.30 |
300691 | 联合光电 | 22409 | -6.77 | 3 | 2.22 | -1.57 |
300337 | 银邦股份 | 76166 | -6.22 | 3 | -30.93 | -34.72 |
600449 | 宁夏建材 | 27636 | -6.03 | 3 | 2.81 | -0.97 |
300049 | 福瑞股份 | 22354 | -5.93 | 3 | 0.10 | -3.68 |
002406 | 远东传动 | 73433 | -5.25 | 3 | -7.85 | -11.64 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 4 | 40.83 | 36.46 |
301522 | 上大股份 | 45833 | -3.83 | 4 | -27.13 | -31.50 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 5 | -3.14 | -6.24 |
002600 | 领益智造 | 311398 | -3.65 | 3 | -1.11 | -4.90 |
000828 | 东莞控股 | 31167 | -3.43 | 3 | 6.59 | 2.80 |
300667 | 必创科技 | 19749 | -3.06 | 3 | -6.34 | -10.12 |
301278 | 快可电子 | 12040 | -2.84 | 3 | -7.75 | -11.54 |
000021 | 深科技 | 216066 | -2.83 | 3 | -14.48 | -18.27 |
300069 | 金利华电 | 7665 | -2.78 | 3 | -0.95 | -4.74 |
300261 | 雅本化学 | 66878 | -2.75 | 3 | -8.37 | -12.16 |
301211 | 亨迪药业 | 17394 | -2.71 | 3 | -10.24 | -14.03 |
300212 | 易华录 | 74404 | -2.65 | 3 | -7.43 | -11.22 |
300013 | *ST新宁 | 16886 | -2.42 | 8 | 79.52 | 55.47 |
301056 | 森赫股份 | 11346 | -2.30 | 3 | 12.53 | 8.74 |
300520 | 科大国创 | 47369 | -2.27 | 3 | 14.92 | 11.13 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 4 | -22.68 | -27.05 |
002316 | ST亚联 | 25869 | -2.11 | 7 | 27.72 | 3.33 |
300674 | 宇信科技 | 81739 | -2.09 | 3 | -15.58 | -19.36 |
001277 | 速达股份 | 11441 | -2.04 | 3 | 1.55 | -2.23 |
300425 | 中建环能 | 26366 | -1.97 | 4 | -5.55 | -9.92 |
002012 | 凯恩股份 | 25568 | -1.79 | 6 | 31.86 | 29.84 |
000848 | 承德露露 | 46584 | -1.79 | 4 | 14.62 | 10.25 |
300585 | 奥联电子 | 20236 | -1.57 | 7 | 41.96 | 17.58 |
301312 | 智立方 | 11215 | -1.55 | 3 | 2.93 | -0.86 |
002497 | 雅化集团 | 129000 | -1.53 | 3 | 18.85 | 15.06 |
600261 | 阳光照明 | 38379 | -1.47 | 3 | 11.25 | 7.47 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 11 | 24.27 | 5.33 |
002124 | ST天邦 | 77064 | -1.32 | 3 | 11.58 | 7.79 |
300847 | 中船汉光 | 26076 | -1.30 | 4 | -0.53 | -4.90 |
300188 | 国投智能 | 50031 | -1.28 | 3 | -0.36 | -4.15 |
002980 | 华盛昌 | 12719 | -1.16 | 7 | 23.61 | -0.77 |
000686 | 东北证券 | 91779 | -1.01 | 3 | 0.23 | -3.55 |
300951 | 博硕科技 | 14710 | -1.00 | 3 | 1.45 | -2.34 |
300595 | 欧普康视 | 66725 | -0.76 | 3 | 5.13 | 1.35 |
301090 | 华润材料 | 26992 | -0.67 | 3 | 3.98 | 0.19 |
002204 | 大连重工 | 69474 | -0.66 | 5 | 12.66 | 9.56 |
300407 | 凯发电气 | 24182 | -0.65 | 3 | -8.62 | -12.41 |
300096 | ST易联众 | 21916 | -0.65 | 3 | 5.75 | 1.97 |
301361 | 众智科技 | 10778 | -0.65 | 3 | 7.80 | 4.01 |
002951 | *ST金时 | 7895 | -0.63 | 4 | 25.08 | 20.72 |
002005 | ST德豪 | 34152 | -0.63 | 3 | 49.65 | 45.86 |
300083 | 创世纪 | 78586 | -0.62 | 3 | -2.46 | -6.25 |
002630 | 华西能源 | 74000 | -0.54 | 5 | 18.06 | 13.69 |
002060 | 广东建工 | 81852 | -0.52 | 8 | 27.13 | 3.08 |
000157 | 中联重科 | 236841 | -0.19 | 3 | 1.15 | -2.64 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 3 | -5.90 | -9.69 |
301013 | 利和兴 | 20982 | -0.14 | 3 | -7.46 | -11.25 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | 6 | 32.40 | 30.38 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 3 | -8.00 | -11.79 |
301258 | 富士莱 | 11066 | -0.08 | 3 | 5.29 | 1.50 |
000728 | 国元证券 | 103568 | -0.08 | 5 | 4.37 | 1.28 |
301170 | 锡南科技 | 9251 | -0.06 | 4 | 8.50 | 4.13 |
300927 | 江天化学 | 9581 | -0.06 | 3 | -7.25 | -11.03 |
300160 | 秀强股份 | 36433 | -0.06 | 3 | 3.39 | -0.40 |
300535 | 达威股份 | 10102 | -0.05 | 4 | -2.34 | -6.71 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。