【盘中播报】沪指涨0.16% 钢铁行业涨幅最大
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:61858
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.16% 钢铁行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.16%,A股成交量745.56亿股,成交金额7188.17亿元,比上一个交易日增加5.35%。个股方面,2027只个股上涨,其中涨停76只,3232只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,钢铁、建筑装饰、环保等涨幅最大,涨幅分别为1.27%、1.10%、1.04%;汽车、电力设备、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为0.79%、0.73%、0.69%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 1.27 | 56.62 | 44.39 | 中南股份 | 10.13 |
建筑装饰 | 1.10 | 203.71 | 37.32 | 节能铁汉 | 20.00 |
环保 | 1.04 | 93.84 | 27.40 | 皖仪科技 | 18.99 |
煤炭 | 1.00 | 64.50 | 35.28 | 永泰能源 | 5.95 |
银行 | 0.96 | 96.19 | 31.89 | 紫金银行 | 1.73 |
交通运输 | 0.81 | 123.60 | 12.08 | 凤凰航运 | 9.94 |
纺织服饰 | 0.60 | 76.86 | 15.07 | 酷特智能 | 11.51 |
建筑材料 | 0.60 | 63.03 | 50.41 | 公元股份 | 9.96 |
传媒 | 0.57 | 438.52 | -4.60 | 福石控股 | 20.00 |
公用事业 | 0.55 | 105.75 | 8.14 | 梅雁吉祥 | 10.18 |
石油石化 | 0.52 | 40.35 | -8.89 | 科力股份 | 4.13 |
房地产 | 0.49 | 139.15 | 36.34 | 华远地产 | 10.19 |
社会服务 | 0.37 | 93.97 | 19.88 | 中公教育 | 10.03 |
美容护理 | 0.35 | 17.62 | -10.12 | 青岛金王 | 4.58 |
医药生物 | 0.28 | 291.06 | 10.14 | 新赣江 | 22.19 |
家用电器 | 0.23 | 138.67 | -1.26 | 惠而浦 | 9.38 |
非银金融 | 0.11 | 214.73 | -13.21 | 天茂集团 | 5.83 |
轻工制造 | 0.06 | 124.29 | 24.25 | 山鹰国际 | 10.05 |
食品饮料 | -0.02 | 124.74 | -9.53 | 桂发祥 | -8.51 |
计算机 | -0.05 | 1015.51 | -1.91 | 大智慧 | -10.03 |
农林牧渔 | -0.09 | 58.84 | -14.92 | 驱动力 | -4.65 |
基础化工 | -0.12 | 270.92 | -4.40 | 富恒新材 | -7.52 |
有色金属 | -0.12 | 187.24 | -7.04 | 英洛华 | -6.28 |
国防军工 | -0.21 | 200.13 | 30.42 | 晶品特装 | -10.25 |
综合 | -0.25 | 26.07 | -8.85 | 漳州发展 | -9.95 |
电子 | -0.32 | 825.66 | 3.41 | 蓝黛科技 | -7.62 |
通信 | -0.41 | 213.38 | -19.27 | 云里物里 | -4.70 |
商贸零售 | -0.64 | 201.15 | 9.01 | 国光连锁 | -7.08 |
机械设备 | -0.69 | 889.00 | 15.73 | 瑞松科技 | -15.62 |
电力设备 | -0.73 | 418.81 | 20.50 | 中电电机 | -8.23 |
汽车 | -0.79 | 374.27 | -5.50 | 邦德股份 | -11.98 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。