2024年10月23日运城螺纹钢价格行情今日报价查询
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:71546
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月23日运城螺纹钢价格最新行情、运城螺纹钢价格今日报价查询、运城螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
运城螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
运城螺纹钢 | 3730.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
运城螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 海鑫 |
运城螺纹钢 | 3730.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
运城螺纹钢 | 3720.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 龙钢 |
运城螺纹钢 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 新金山 |
运城螺纹钢 | 3670.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋南 |
运城螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西宏达 |
运城螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
运城螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。