131只股涨停 最大封单资金7.99亿元
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:61495
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3302.80点,上涨0.52%;深证成指收于10576.41点,上涨0.16%;创业板指下跌0.53%;科创50指数下跌0.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2688只,占比52.23%,下跌个股有2290只,平盘个股168只。其中,收盘股价涨停的有131只,跌停股有2只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有112只,北交所5只,创业板11只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有17只、14只、10只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
涨停股中,ST特信、*ST中润等27只股为ST股。连续涨停天数看,华立股份已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有19969.53万股,其次是电投产融、*ST中润等,涨停板封单分别有12499.51万股、4827.05万股。以封单金额计算,富乐德、电投产融、赛力斯等涨停板封单资金较多,分别有7.99亿元、6.81亿元、5.86亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 51.82 | 2.18 | 1542.79 | 79947.30 | 电子 |
000958 | 电投产融 | 5.45 | 0.06 | 12499.51 | 68122.34 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 100.56 | 5.18 | 583.19 | 58645.18 | 汽车 |
002583 | 海能达 | 15.92 | 9.63 | 2542.81 | 40481.48 | 通信 |
002625 | 光启技术 | 40.66 | 6.61 | 974.22 | 39611.74 | 国防军工 |
600811 | 东方集团 | 1.91 | 1.69 | 19969.53 | 38141.80 | 商贸零售 |
000066 | 中国长城 | 11.61 | 4.22 | 3083.94 | 35804.51 | 计算机 |
000676 | 智度股份 | 11.95 | 1.01 | 2788.58 | 33323.51 | 传媒 |
600292 | 远达环保 | 7.22 | 0.46 | 4417.60 | 31895.08 | 环保 |
603656 | 泰禾智能 | 15.85 | 0.42 | 1942.41 | 30787.17 | 机械设备 |
301281 | 科源制药 | 35.05 | 0.92 | 825.92 | 28948.36 | 医药生物 |
603268 | 松发股份 | 23.12 | 0.08 | 1185.41 | 27406.73 | 轻工制造 |
002312 | 川发龙蟒 | 12.12 | 9.44 | 2010.40 | 24365.99 | 基础化工 |
300063 | 天龙集团 | 10.54 | 28.32 | 2242.86 | 23639.70 | 传媒 |
600438 | 通威股份 | 24.55 | 3.36 | 926.41 | 22743.39 | 电力设备 |
300570 | 太辰光 | 60.11 | 22.43 | 365.33 | 21959.99 | 通信 |
002685 | 华东重机 | 7.41 | 0.55 | 2895.95 | 21458.99 | 机械设备 |
603206 | 嘉环科技 | 21.33 | 14.43 | 935.11 | 19945.90 | 通信 |
300322 | 硕贝德 | 16.55 | 25.40 | 1099.55 | 18197.57 | 电子 |
300489 | 光智科技 | 97.97 | 27.52 | 184.08 | 18034.72 | 电子 |
000595 | 宝塔实业 | 9.74 | 12.84 | 1820.58 | 17732.49 | 机械设备 |
002628 | 成都路桥 | 5.42 | 7.52 | 2823.83 | 15305.16 | 建筑装饰 |
600843 | 上工申贝 | 10.37 | 27.45 | 1338.70 | 13882.32 | 机械设备 |
002647 | 仁东控股 | 8.10 | 4.19 | 1684.54 | 13644.80 | 非银金融 |
002178 | 延华智能 | 5.35 | 9.66 | 2546.33 | 13622.85 | 计算机 |
001289 | 龙源电力 | 17.59 | 3.55 | 717.59 | 12622.38 | 公用事业 |
000626 | 远大控股 | 6.16 | 3.36 | 1997.71 | 12305.89 | 交通运输 |
300424 | 航新科技 | 19.54 | 21.05 | 622.52 | 12164.10 | 国防军工 |
600198 | 大唐电信 | 9.82 | 8.75 | 1215.71 | 11938.27 | 通信 |
600571 | 信雅达 | 13.22 | 11.81 | 879.02 | 11620.62 | 计算机 |
601865 | 福莱特 | 22.10 | 1.98 | 511.41 | 11302.09 | 电力设备 |
601777 | 力帆科技 | 5.84 | 2.70 | 1888.86 | 11030.97 | 汽车 |
002248 | 华东数控 | 7.99 | 15.03 | 1269.66 | 10144.58 | 机械设备 |
000506 | *ST中润 | 2.04 | 0.08 | 4827.05 | 9847.18 | 有色金属 |
000151 | 中成股份 | 13.94 | 9.24 | 703.10 | 9801.26 | 商贸零售 |
430139 | 华岭股份 | 38.38 | 17.94 | 252.25 | 9681.21 | 电子 |
002189 | 中光学 | 25.20 | 7.66 | 375.46 | 9461.54 | 国防军工 |
601727 | 上海电气 | 6.02 | 7.79 | 1512.46 | 9105.02 | 电力设备 |
600839 | 四川长虹 | 10.79 | 26.90 | 842.32 | 9088.69 | 家用电器 |
603117 | 万林物流 | 6.56 | 0.59 | 1318.12 | 8646.89 | 交通运输 |
000677 | 恒天海龙 | 4.41 | 4.32 | 1903.77 | 8395.64 | 基础化工 |
600416 | 湘电股份 | 13.01 | 3.19 | 622.90 | 8103.90 | 电力设备 |
603021 | 山东华鹏 | 4.71 | 1.65 | 1642.17 | 7734.62 | 轻工制造 |
600391 | 航发科技 | 20.57 | 6.54 | 364.47 | 7497.13 | 国防军工 |
002094 | 青岛金王 | 5.31 | 13.92 | 1395.64 | 7410.85 | 美容护理 |
600187 | 国中水务 | 3.65 | 10.79 | 1948.05 | 7110.38 | 环保 |
603188 | 亚邦股份 | 4.06 | 0.46 | 1716.66 | 6969.64 | 基础化工 |
002093 | 国脉科技 | 8.55 | 9.11 | 811.96 | 6942.22 | 社会服务 |
002671 | 龙泉股份 | 4.57 | 4.88 | 1518.71 | 6940.52 | 建筑材料 |
831906 | 舜宇精工 | 21.19 | 13.82 | 297.54 | 6304.81 | 汽车 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.34 | 2.99 | 1878.45 | 6274.03 | 纺织服饰 |
002272 | 川润股份 | 10.49 | 57.79 | 585.27 | 6139.49 | 机械设备 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.22 | 17.74 | 525.99 | 5901.56 | 通信 |
000553 | 安道麦A | 6.60 | 1.77 | 873.17 | 5762.91 | 基础化工 |
300795 | 米奥会展 | 19.61 | 6.48 | 288.92 | 5665.68 | 社会服务 |
600696 | 岩石股份 | 13.31 | 3.56 | 415.02 | 5523.93 | 食品饮料 |
002851 | 麦格米特 | 45.08 | 26.04 | 119.92 | 5405.84 | 电力设备 |
000980 | 众泰汽车 | 2.20 | 8.83 | 2450.52 | 5391.14 | 汽车 |
002514 | 宝馨科技 | 6.36 | 14.44 | 799.04 | 5081.89 | 机械设备 |
300128 | 锦富技术 | 6.00 | 21.22 | 838.12 | 5028.69 | 电力设备 |
002676 | 顺威股份 | 5.53 | 7.06 | 899.44 | 4973.92 | 家用电器 |
002531 | 天顺风能 | 9.60 | 8.29 | 488.79 | 4692.41 | 电力设备 |
601279 | 英利汽车 | 4.11 | 0.82 | 1115.65 | 4585.31 | 汽车 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.75 | 1.94 | 1664.63 | 4577.73 | 商贸零售 |
603618 | 杭电股份 | 5.45 | 4.09 | 818.68 | 4461.79 | 电力设备 |
834770 | 艾能聚 | 10.79 | 27.33 | 379.56 | 4095.42 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 13.08 | 3.07 | 303.16 | 3965.35 | 食品饮料 |
600212 | 绿能慧充 | 6.69 | 13.42 | 559.44 | 3742.65 | 电力设备 |
002581 | 未名医药 | 10.82 | 3.97 | 328.25 | 3551.67 | 医药生物 |
002058 | 威尔泰 | 12.30 | 4.11 | 275.48 | 3388.37 | 机械设备 |
002522 | 浙江众成 | 4.00 | 2.60 | 840.37 | 3361.48 | 基础化工 |
002516 | 旷达科技 | 5.43 | 3.86 | 611.15 | 3318.57 | 汽车 |
002086 | 东方海洋 | 2.38 | 5.44 | 1320.07 | 3141.77 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 70.40 | 4.77 | 44.10 | 3104.88 | 食品饮料 |
002846 | 英联股份 | 8.20 | 4.22 | 378.46 | 3103.39 | 轻工制造 |
000796 | ST凯撒 | 4.38 | 0.14 | 683.31 | 2992.90 | 社会服务 |
002197 | ST证通 | 5.02 | 0.15 | 593.64 | 2980.07 | 计算机 |
002629 | 仁智股份 | 2.54 | 7.14 | 1152.77 | 2928.04 | 石油石化 |
300008 | 天海防务 | 6.07 | 32.70 | 480.78 | 2918.33 | 国防军工 |
600078 | 澄星股份 | 6.49 | 4.05 | 430.88 | 2796.42 | 基础化工 |
600984 | 建设机械 | 3.10 | 3.62 | 891.92 | 2764.96 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 2.19 | 15.15 | 1250.70 | 2739.03 | 传媒 |
002650 | ST加加 | 2.64 | 0.04 | 1037.23 | 2738.29 | 食品饮料 |
873169 | 七丰精工 | 13.13 | 27.29 | 204.39 | 2683.70 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 11.13 | 9.38 | 234.78 | 2613.11 | 电力设备 |
600163 | 中闽能源 | 5.70 | 3.80 | 456.96 | 2604.66 | 公用事业 |
000503 | 国新健康 | 16.72 | 13.00 | 136.18 | 2276.93 | 计算机 |
603828 | ST柯利达 | 2.55 | 0.08 | 846.43 | 2158.39 | 建筑装饰 |
000070 | ST特信 | 5.11 | 3.40 | 401.54 | 2051.87 | 通信 |
002529 | 海源复材 | 7.55 | 21.44 | 261.53 | 1974.58 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 19.48 | 34.47 | 100.47 | 1957.12 | 建筑材料 |
600807 | 济南高新 | 3.93 | 14.78 | 466.64 | 1833.90 | 医药生物 |
603168 | 莎普爱思 | 8.50 | 11.95 | 202.69 | 1722.87 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 67.26 | 22.56 | 24.59 | 1653.88 | 电力设备 |
603488 | 展鹏科技 | 8.17 | 6.21 | 201.60 | 1647.04 | 机械设备 |
603016 | 新宏泰 | 34.82 | 5.39 | 45.08 | 1569.69 | 电力设备 |
000566 | 海南海药 | 4.52 | 10.16 | 268.87 | 1215.31 | 医药生物 |
002496 | 辉丰股份 | 2.20 | 9.68 | 543.30 | 1195.26 | 基础化工 |
600550 | 保变电气 | 12.29 | 13.28 | 82.13 | 1009.37 | 电力设备 |
002024 | ST易购 | 1.62 | 0.43 | 522.19 | 845.95 | 商贸零售 |
603260 | 合盛硅业 | 58.96 | 1.35 | 13.61 | 802.21 | 基础化工 |
603655 | 朗博科技 | 19.82 | 5.83 | 36.72 | 727.79 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 1.70 | 0.60 | 397.79 | 676.24 | 通信 |
600777 | ST新潮 | 2.04 | 2.09 | 321.11 | 655.05 | 石油石化 |
000920 | 沃顿科技 | 9.54 | 8.07 | 68.14 | 650.09 | 基础化工 |
603023 | *ST威帝 | 2.42 | 1.61 | 266.74 | 645.52 | 汽车 |
002742 | ST三圣 | 3.87 | 2.34 | 152.54 | 590.31 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 2.33 | 1.97 | 221.24 | 515.50 | 电子 |
603007 | *ST花王 | 9.11 | 1.89 | 54.66 | 497.98 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 2.11 | 2.15 | 222.25 | 468.95 | 机械设备 |
603388 | ST元成 | 2.07 | 8.28 | 221.89 | 459.31 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 1.12 | 2.92 | 356.62 | 399.41 | 纺织服饰 |
603959 | ST百利 | 2.10 | 5.27 | 189.53 | 398.01 | 建筑装饰 |
600764 | 中国海防 | 31.08 | 4.49 | 12.37 | 384.46 | 国防军工 |
002865 | 钧达股份 | 53.66 | 15.40 | 6.98 | 374.46 | 电力设备 |
603879 | ST永悦 | 2.58 | 3.10 | 142.69 | 368.15 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | 17.35 | 19.21 | 20.64 | 358.17 | 机械设备 |
000908 | *ST景峰 | 4.55 | 8.72 | 73.25 | 333.27 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.93 | 3.52 | 94.78 | 182.93 | 房地产 |
688680 | 海优新材 | 41.46 | 13.18 | 2.96 | 122.68 | 电力设备 |
000622 | *ST恒立 | 1.63 | 3.76 | 73.46 | 119.74 | 综合 |
002336 | *ST人乐 | 3.13 | 2.61 | 31.18 | 97.59 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 1.74 | 2.76 | 35.21 | 61.27 | 综合 |
603377 | ST东时 | 1.47 | 3.61 | 38.77 | 56.99 | 社会服务 |
002134 | 天津普林 | 17.23 | 21.11 | 0.58 | 10.08 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 31.64 | 7.86 | 0.20 | 6.45 | 电力设备 |
688297 | 中无人机 | 55.74 | 15.61 | 0.04 | 2.23 | 国防军工 |
600360 | ST华微 | 4.26 | 6.16 | - | - | 电子 |
600608 | ST沪科 | 3.05 | 2.70 | - | - | 商贸零售 |
000723 | 美锦能源 | 5.10 | 4.95 | - | - | 煤炭 |
002528 | ST英飞拓 | 2.58 | 5.34 | - | - | 计算机 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。