2024年10月12今日碳酸锂最新价格多少钱一吨
2024年10月12日 | 小微 | 浏览量:72120
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年10月12日今日碳酸锂最新价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 | 交货地 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 进口 | 90000元/吨 | 江苏省 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 85000元/吨 | 安徽省/合肥市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 81000元/吨 | 安徽省/合肥市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 95000元/吨 | 湖南省 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 宇辰时代 | 110000元/吨 | 陕西省/西安市 |
电池级碳酸锂 | 级别:工业级 | 进口 | 95000元/吨 | 陕西省/西安市 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 92000元/吨 | 陕西省/西安市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 赣锋锂业 | 77000元/吨 | 山东省/淄博市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 76000元/吨 | 青海省
|
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 79000元/吨 | 上海 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 94000元/吨 | 四川省 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 78000元/吨 | 四川省 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。