电力设备行业资金流向周报

2024年10月12日 | 小微 | 浏览量:65986

电力设备行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。电力设备行业本周下跌5.44%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出4779.51亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金716.50亿元,其次是计算机行业,净流出资金为652.10亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。

电力设备行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
综合 -4.74 -7.99 交通运输 -6.56 -94.26
美容护理 -8.00 -13.47 房地产 -8.31 -130.39
纺织服饰 -6.44 -13.51 食品饮料 -7.47 -144.24
轻工制造 -7.01 -19.13 国防军工 -2.48 -153.13
钢铁 -4.93 -19.19 传媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15 通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22 基础化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88 有色金属 -6.24 -175.92
环保 -3.82 -35.68 机械设备 -5.12 -199.77
家用电器 -2.27 -41.85 汽车 -4.57 -200.88
农林牧渔 -7.59 -41.91 医药生物 -6.00 -315.26
银行 -0.77 -43.02 电力设备 -5.44 -333.61
社会服务 -8.66 -53.85 电子 -0.02 -627.55
公用事业 -4.83 -58.26 计算机 -1.44 -652.10
建筑装饰 -2.36 -61.60 非银金融 -0.64 -716.50
商贸零售 -6.14 -66.89 - - -

电力设备行业本周下跌5.44%,一周主力资金净流出333.61亿元,该行业所属的个股共349只,本周上涨的有24只,涨幅居前的有红相股份、申昊科技、新宏泰等,分别上涨58.46%、16.98%、14.87%。下跌的有325只,跌幅居前的有时创能源、滨海能源、易成新能等,分别下跌17.68%、16.73%、15.32%。

以资金流向数据进行统计,电力设备行业本周资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,本周净流入资金7.08亿元,紧随其后的是中远通、金盘科技,净流入资金分别为8105.56万元、6906.35万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有88只,净流出资金居前的有隆基绿能、亿纬锂能、阳光电源,净流出资金分别为20.56亿元、12.86亿元、9.85亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300750 宁德时代 -4.01 9.09 70765.80
301516 中远通 -1.43 129.10 8105.56
688676 金盘科技 -14.15 19.19 6906.35
600312 平高电气 -1.15 11.89 6849.29
002451 摩恩电气 1.24 54.12 6463.51
301232 飞沃科技 4.53 50.23 5917.73
301456 盘古智能 2.64 54.46 5104.55
002202 金风科技 -1.90 12.52 4801.46
603016 新宏泰 14.87 23.48 4571.57
603026 石大胜华 -10.40 17.10 4464.19
601567 三星医疗 0.14 5.51 3187.04
300690 双一科技 -3.15 68.35 2936.84
002471 中超控股 -1.26 23.39 2341.04
688611 杭州柯林 -1.77 6.50 1712.04
603031 安孚科技 -9.11 17.20 1627.63
605196 华通线缆 -4.16 18.62 1544.22
002580 圣阳股份 -3.94 22.35 1431.80
002980 华盛昌 -2.40 20.87 1066.81
002441 众业达 -5.12 13.04 963.97
001283 豪鹏科技 -3.88 21.95 786.21

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 -7.74 15.67 -205550.49
300014 亿纬锂能 -5.43 20.78 -128576.54
300274 阳光电源 -2.79 16.23 -98535.12
300068 南都电源 10.63 95.26 -98380.40
300724 捷佳伟创 -5.70 43.88 -70567.82
300073 当升科技 -6.83 39.14 -70490.40
300763 锦浪科技 -12.73 25.94 -68834.77
002129 TCL中环 -9.75 16.80 -66444.00
300207 欣旺达 -5.78 29.07 -66299.22
300450 先导智能 -6.82 25.10 -65377.11
300769 德方纳米 -3.19 58.78 -63924.16
300438 鹏辉能源 -7.73 58.53 -61752.86
300390 天华新能 -7.70 32.23 -53182.96
300316 晶盛机电 1.88 22.36 -52686.86
300427 红相股份 58.46 70.65 -50515.02
600438 通威股份 -9.64 6.24 -49077.04
300118 东方日升 -13.90 37.05 -48406.15
600089 特变电工 -7.58 9.03 -47840.97
300001 特锐德 2.95 20.25 -40221.97
600577 精达股份 -8.21 31.02 -37926.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表