10月10日橡胶期货持仓龙虎榜分析:国投安信期货增仓2534手空单
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:56354
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日,期货盘面大幅走低,主力合约收报18045元/吨,跌幅6.02%,日内环比减仓8112手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓101972手,空单持仓134734手,净持仓为-32762手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1129手,836手和536手;、华泰期货、明显减仓,分别减仓713手、1079手和1161手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国投安信、、明显增仓,分别增仓2534手,933手和328手;国泰君安、、中信期货明显减仓,分别减仓993手、1096手和1300手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中浙商期货进行空转多操作,减持1096手空单的同时增持了101手多单,中信期货减持1300手空单的同时增持了1129手多单,或表明其转为看多市。
10月10日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 14208 | -578 | 国泰君安 | 26091 | -993 |
2 | 中信期货 | 10338 | 1129 | 中信期货 | 12552 | -1300 |
3 | 东证期货 | 6917 | -584 | 国投安信 | 11251 | 2534 |
4 | 永安期货 | 6802 | -527 | 中银期货 | 10499 | -385 |
5 | 华泰期货 | 6026 | -1079 | 东证期货 | 8052 | 933 |
6 | 东吴期货 | 5938 | 461 | 7674 | -639 | |
7 | 银河期货 | 5136 | 54 | 华泰期货 | 6860 | 110 |
8 | 一德期货 | 4651 | 536 | 广发期货 | 5685 | 249 |
9 | 方正中期 | 4611 | -439 | 5086 | -128 | |
10 | 广发期货 | 4452 | 836 | 4973 | -373 | |
11 | 3991 | -57 | 4794 | -130 | ||
12 | 海通期货 | 3832 | -360 | 浙商期货 | 4621 | -1096 |
13 | 中泰期货 | 3281 | -560 | 物产中大 | 4045 | -871 |
14 | 3270 | 410 | 4012 | -836 | ||
15 | 中信建投 | 3174 | -1161 | 3730 | -121 | |
16 | 大地期货 | 3152 | 123 | 3241 | -125 | |
17 | 浙商期货 | 3087 | 101 | 永安期货 | 3107 | -698 |
18 | 创元期货 | 3081 | -713 | 中信建投 | 2954 | 232 |
19 | 3042 | 51 | 2862 | -30 | ||
20 | 光大期货 | 2983 | 220 | 东吴期货 | 2645 | 328 |
合计 | 101972 | -2137 | 134734 | -3339 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。