今日301只个股突破五日均线
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:49224
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3301.93点,收于五日均线之上,涨跌幅1.32%,A股总成交额为21609.90亿元。到目前为止,今日有301只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中纺标、中船汉光、盘古智能等,乖离率分别为16.70%、12.68%、12.46%;无锡振华、中海油服、中国外运等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月10日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 29.99 | 22.46 | 54.53 | 63.63 | 16.70 |
300847 | 中船汉光 | 19.99 | 15.82 | 18.11 | 20.41 | 12.68 |
301456 | 盘古智能 | 19.99 | 16.70 | 23.43 | 26.35 | 12.46 |
301508 | 中机认检 | 19.99 | 49.88 | 38.29 | 42.92 | 12.10 |
301516 | 中远通 | 20.01 | 42.60 | 19.09 | 21.35 | 11.86 |
300425 | 中建环能 | 19.91 | 11.32 | 4.97 | 5.54 | 11.47 |
300967 | 晓鸣股份 | 20.02 | 11.23 | 11.57 | 12.89 | 11.43 |
301232 | 飞沃科技 | 19.98 | 13.70 | 28.56 | 31.82 | 11.42 |
301178 | 天亿马 | 19.99 | 13.08 | 27.44 | 30.55 | 11.34 |
301058 | 中粮科工 | 19.98 | 6.89 | 10.60 | 11.77 | 11.04 |
300788 | 中信出版 | 19.85 | 12.19 | 30.73 | 33.99 | 10.60 |
300844 | 山水比德 | 18.85 | 27.65 | 32.01 | 34.80 | 8.72 |
300374 | 中铁装配 | 20.03 | 13.37 | 16.73 | 18.16 | 8.57 |
300147 | 香雪制药 | 19.97 | 22.65 | 8.13 | 8.77 | 7.90 |
301288 | 清研环境 | 20.01 | 26.14 | 16.23 | 17.51 | 7.86 |
002775 | 文科股份 | 9.96 | 8.80 | 2.90 | 3.09 | 6.70 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.00 | 4.30 | 4.86 | 5.17 | 6.38 |
301001 | 凯淳股份 | 11.96 | 12.60 | 23.46 | 24.91 | 6.19 |
002287 | 奇正藏药 | 9.99 | 0.71 | 22.73 | 24.12 | 6.10 |
601800 | 中国交建 | 10.04 | 1.05 | 9.64 | 10.19 | 5.71 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。