【盘中播报】98只A股封板 建筑装饰行业涨幅最大
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:57917
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.22%,A股成交量1500.30亿股,成交金额17861.79亿元,比上一个交易日减少27.92%。个股方面,3836只个股上涨,其中涨停98只,1426只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,建筑装饰、煤炭、银行等涨幅最大,涨幅分别为7.10%、6.32%、4.60%;计算机、非银金融、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.85%、1.51%、1.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 7.10 | 432.13 | 2.10 | 中设咨询 | 26.58 |
煤炭 | 6.32 | 188.07 | 15.55 | 云煤能源 | 10.15 |
银行 | 4.60 | 488.02 | -3.70 | 渝农商行 | 7.48 |
石油石化 | 4.12 | 142.98 | -17.25 | 通源石油 | 8.43 |
钢铁 | 3.22 | 113.43 | -19.94 | 盛德鑫泰 | 10.94 |
家用电器 | 2.95 | 274.93 | -29.67 | 北鼎股份 | 8.61 |
公用事业 | 2.92 | 350.18 | -13.40 | 兆新股份 | 10.20 |
食品饮料 | 2.83 | 543.32 | -29.44 | 西部牧业 | 6.54 |
建筑材料 | 2.80 | 135.23 | -19.96 | 中铁装配 | 20.03 |
环保 | 2.76 | 182.07 | -18.65 | 深水海纳 | 20.02 |
交通运输 | 2.50 | 334.41 | -18.27 | 兴通股份 | 10.03 |
农林牧渔 | 2.49 | 218.74 | -11.49 | 晓鸣股份 | 20.02 |
有色金属 | 2.46 | 562.09 | -25.77 | 寒锐钴业 | 11.09 |
纺织服饰 | 2.45 | 94.90 | -23.76 | 瑞贝卡 | 10.16 |
轻工制造 | 2.08 | 130.51 | -33.66 | 岳阳林纸 | 10.00 |
社会服务 | 2.08 | 165.78 | -26.15 | 中纺标 | 29.99 |
国防军工 | 2.01 | 616.41 | -21.38 | 中船应急 | 20.02 |
汽车 | 1.96 | 711.26 | -27.30 | 东箭科技 | 18.34 |
机械设备 | 1.80 | 907.87 | -29.33 | 星辰科技 | 26.31 |
通信 | 1.72 | 629.13 | -27.58 | 万马科技 | 13.01 |
电力设备 | 1.30 | 1183.10 | -35.15 | 中远通 | 20.01 |
传媒 | 1.28 | 427.96 | -32.92 | 中信出版 | 19.96 |
基础化工 | 1.16 | 601.87 | -29.92 | 中农联合 | 10.00 |
美容护理 | 1.14 | 51.57 | -41.64 | 珀莱雅 | 4.55 |
医药生物 | 0.84 | 1118.01 | -31.95 | 香雪制药 | 19.97 |
商贸零售 | 0.71 | 198.68 | -28.33 | 中成股份 | 10.03 |
综合 | -0.18 | 20.44 | -32.07 | 亚泰集团 | -9.63 |
房地产 | -0.49 | 325.07 | -20.64 | 阳光股份 | -10.08 |
电子 | -1.40 | 2642.70 | -35.65 | 凯德石英 | -15.97 |
非银金融 | -1.51 | 1898.31 | -33.85 | 东方财富 | -14.58 |
计算机 | -2.85 | 2172.63 | -22.32 | 华信永道 | -22.35 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。