科创板股融资融券余额每日变动(10月9日)

2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:62285

科创板股融资融券余额每日变动(10月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板融资余额较前一交易日增加39.67亿元,融券余额减少2255.62万元。331股融资余额环比增加,87股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月9日,科创板两融余额合计1071.87亿元,较上一交易日增加39.44亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额合计1068.41亿元,较上一交易日增加39.67亿元;融券余额合计3.47亿元,较上一交易日减少2255.62万元。

融资余额方面,截至10月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额50.83亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融资余额分别为20.35亿元、18.11亿元。环比变动来看,331只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有244只。融资余额增幅较大的是思林杰、英方软件、龙图光罩,环比上个交易日增加103.37%、100.31%、50.27%;降幅居前的有盛科通信、司南导航、纵横股份,环比下降50.05%、37.45%、30.48%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.20亿元,其次是佰维存储、惠泰医疗,融券余额分别为0.11亿元、0.10亿元。环比变动来看,87只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有288只。融券余额增幅较大的是英集芯、晶品特装、莱斯信息,环比上个交易日增加345.02%、194.29%、172.61%;降幅居前的有复旦张江、格科微、中科蓝讯,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688115 思林杰 14355.19 103.37 0.00 0.97
688435 英方软件 11207.59 100.31 31.17 -17.54 20.01
688721 龙图光罩 11913.82 50.27 0.00 20.00
688593 新相微 13916.55 46.48 0.00 19.97
688981 中芯国际 508261.09 44.41 2009.22 92.37 16.53
688582 芯动联科 27476.84 41.57 0.00 -12.38
688710 益诺思 10553.62 34.51 0.00 19.78
689009 九号公司 44086.39 32.77 521.20 5.64 -7.46
688535 华海诚科 25373.89 31.74 18.08 122.71 2.87
688107 安路科技 14931.43 31.51 84.97 -16.21 0.13
688143 长盈通 5455.17 30.31 8.40 -9.09 -9.09
688268 华特气体 17901.79 30.21 28.44 -35.91 -11.48
688335 复洁环保 4302.63 29.81 0.00 -8.96
688201 信安世纪 11959.25 29.67 6.51 0.28 0.28
688019 安集科技 39664.02 29.24 146.11 -28.86 -10.78
688252 天德钰 7926.67 29.10 8.69 -8.66 -8.66
688549 中巨芯 21453.83 27.34 60.76 -3.01 -3.01
688192 迪哲医药 3481.39 27.25 42.93 -32.67 -7.65
688383 新益昌 9210.59 26.50 28.95 -22.17 -11.54
688507 索辰科技 11065.29 26.41 5.51 -7.13 -7.13
688169 石头科技 112895.59 26.11 862.44 -4.41 -14.80
688502 茂莱光学 17290.96 25.69 99.36 45.28 7.91
688209 英集芯 12279.77 25.21 65.36 345.02 7.74
688603 天承科技 19366.75 25.05 14.49 66.04 -6.39
688120 华海清科 29360.36 24.74 472.21 -11.21 -5.52
688071 华依科技 5017.00 23.93 4.16 -18.87 -18.87
688665 四方光电 6582.58 22.56 10.05 -31.27 -6.73
688575 亚辉龙 28363.09 21.66 80.37 -18.27 -16.03
688639 华恒生物 16891.85 21.34 188.48 10.56 -15.07
688290 景业智能 8965.04 20.47 6.26 -9.21 -9.21
688279 峰岹科技 12445.16 20.36 218.36 18.83 -12.37
688367 工大高科 3018.01 20.09 0.00 -0.89
688195 腾景科技 14759.11 19.27 10.55 -13.01 -13.01
688325 赛微微电 10935.97 18.73 6.46 -3.35 -3.35
688018 乐鑫科技 27637.79 18.36 104.33 -15.32 -3.18
688385 复旦微电 57474.54 18.33 407.55 76.60 11.95
688800 瑞可达 23658.03 18.08 36.17 -13.94 -0.90
688636 智明达 8974.25 18.08 9.59 -51.61 -8.95
688026 洁特生物 6811.41 18.03 0.00 -12.19
688292 浩瀚深度 8686.53 17.85 5.87 -9.81 -9.81
688046 药康生物 8248.47 17.64 27.10 14.95 -15.31
688480 赛恩斯 5798.74 17.39 0.00 -12.92
688609 九联科技 34522.26 16.89 20.24 -2.65 -2.65
688159 有方科技 20232.49 16.46 9.29 -12.51 -12.51
688389 普门科技 11258.54 16.12 33.06 -27.23 -13.51
688511 天微电子 5974.75 15.92 0.00 -11.51
688510 航亚科技 13393.12 15.71 10.90 -11.96 -11.96
688126 沪硅产业 53108.90 14.47 188.15 10.24 14.22
688625 呈和科技 5458.18 14.28 0.00 -12.06
688633 星球石墨 5675.31 14.18 0.00 -9.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表