25只ETF公告上市,最高仓位58.15%

2024年10月09日 | 小微 | 浏览量:62414

25只ETF公告上市,最高仓位58.15%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

万家中证港股通创新药ETF今日发布上市公告书,基金将于2024年10月14日上市,上市交易份额为2.52亿份,该基金成立日为2024年9月13日,截至2024年9月30日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为94.87%,股票投资占基金总资产的比例为5.13%,目前基金仍处于建仓期。

证券时报•数据宝统计,近3个月共有25只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为16.62%,仓位最高的是鹏华中证800ETF,仓位为58.15%,仓位居前的还有招商沪深300ETF、易方达上证科创板100增强策略ETF、富国中证中央企业红利ETF,仓位分别为42.36%、35.94%、28.40%,仓位较低的为新华中证红利低波动ETF、国泰中证港股通高股息投资ETF、华安深证主板50ETF,仓位分别为0.66%、4.98%、5.09%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近3个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.60亿份,规模居前的有融通中证诚通央企科技创新ETF、鹏华中证800ETF、招商沪深300ETF等,份额分别为17.85亿份、5.91亿份、5.86亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为43.66%,机构投资者持有份额占比居前的有中证500ETF基金、招商沪深300ETF、华安深证主板50ETF,机构投资者持有比例分别为95.92%、77.91%、77.52%,机构投资者持有比例较低的有富国中证中央企业红利ETF、国泰中证港股通高股息投资ETF、万家中证港股通央企红利ETF,机构投资者持有比例分别为2.01%、4.55%、6.11%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模
(亿份)
上市公告数据
截止日期
上市公告书
披露股票仓位
(%)
上市日期
159305 广发国证新能源电池ETF 2024.09.18 2.21 2024.09.20 18.04 2024.09.27
520700 万家中证港股通创新药ETF 2024.09.13 2.52 2024.09.30 5.13 2024.10.14
560620 万家中证全指公用事业ETF 2024.09.11 2.31 2024.09.25 11.90 2024.10.09
561930 招商沪深300ETF 2024.09.06 5.86 2024.09.11 42.36 2024.09.20
520890 港红利 2024.09.04 3.08 2024.09.11 11.09 2024.09.20
530000 天弘上证50ETF 2024.09.04 3.55 2024.09.06 9.52 2024.09.13
159337 中证500ETF基金 2024.09.02 2.12 2024.09.11 10.97 2024.09.20
560890 新华中证红利低波动ETF 2024.09.02 4.26 2024.09.11 0.66 2024.09.20
159326 华夏中证电网设备主题ETF 2024.08.29 2.24 2024.09.02 13.63 2024.09.09
159302 港股高股息ETF 2024.08.23 2.40 2024.08.26 25.92 2024.09.02
159335 融通中证诚通央企科技创新ETF 2024.08.22 17.85 2024.08.29 11.51 2024.09.05
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2024.08.21 3.92 2024.08.27 11.20 2024.09.03
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 2024.08.14 2.08 2024.08.15 9.94 2024.08.22
159587 广发国证粮食产业ETF 2024.08.08 2.27 2024.08.14 27.83 2024.08.21
588860 科创医药ETF 2024.08.08 2.52 2024.08.16 13.91 2024.08.23
588990 博时上证科创板芯片ETF 2024.08.08 2.22 2024.08.09 17.96 2024.08.16
159330 沪深300ETF基金 2024.08.01 2.49 2024.08.12 10.95 2024.08.19
588830 鹏华科创板新能源ETF 2024.07.31 2.20 2024.08.02 9.11 2024.08.09
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2024.07.24 3.13 2024.07.29 9.79 2024.08.05
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2024.07.23 3.36 2024.07.25 4.98 2024.08.01
159332 富国中证中央企业红利ETF 2024.07.16 4.88 2024.07.25 28.40 2024.08.01
159301 华夏中证全指公用事业ETF 2024.07.10 2.30 2024.07.15 11.44 2024.07.22
159579 华安深证主板50ETF 2024.07.05 2.31 2024.07.12 5.09 2024.07.19
159800 鹏华中证800ETF 2024.06.27 5.91 2024.07.05 58.15 2024.07.12
588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 2024.06.27 2.05 2024.07.12 35.94 2024.07.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表