前三季度业绩高增长股提前看,11股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已有43家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有33家,占比76.74%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月9日,已经有43家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司33家、预盈3家,合计报喜公司比例为83.72%;业绩预降、预亏公司分别有2家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有11家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有11家。具体到个股看,国航远洋预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为1007.83%;全志科技、新北洋预计前三季度净利润同比增幅中值分别为820.01%、640.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、交通运输等行业,分别有3只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有5只、4只、1只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨38.55%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是新华保险,累计上涨75.01%;国航远洋、道通科技7月以来分别上涨69.13%、54.75%紧随其后。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新华保险、全志科技、深圳机场,资金净流入金额分别为31196.75万元、3200.58万元、2054.66万元。主力资金净流出金额较高的有鼎龙股份、道通科技、莱茵生物,资金净流出金额分别为13003.23万元、7560.80万元、5235.17万元。(数据宝)
前三季度业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
7月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 2024.09.25 | 1007.83 | 6.41 | 69.13 | 交通运输 | |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 34.08 | 44.96 | 3200.58 | 电子 |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 640.00 | 7.55 | 40.07 | -4429.08 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2024.10.09 | 202.69 | 15.83 | 29.86 | -1298.08 | 基础化工 |
002734 | 利民股份 | 2024.10.09 | 131.86 | 8.18 | 18.72 | 880.80 | 基础化工 |
002166 | 莱茵生物 | 2024.09.20 | 125.00 | 8.67 | 26.75 | -5235.17 | 基础化工 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 27.57 | 21.56 | -13003.23 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 26.24 | 31.07 | -4892.52 | 汽车 |
601336 | 新华保险 | 2024.10.09 | 105.00 | 51.06 | 75.01 | 31196.75 | 非银金融 |
688208 | 道通科技 | 2024.10.09 | 104.48 | 36.74 | 54.75 | -7560.80 | 计算机 |
000089 | 深圳机场 | 2024.10.09 | 100.81 | 7.17 | 12.21 | 2054.66 | 交通运输 |
002463 | 沪电股份 | 2024.10.09 | 93.67 | 44.18 | 21.04 | 7538.16 | 电子 |
002532 | 天山铝业 | 2024.10.09 | 88.00 | 8.42 | 3.82 | -7937.79 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 2024.10.08 | 72.72 | 16.61 | 7.23 | -87390.77 | 交通运输 |
001389 | 广合科技 | 2024.10.09 | 69.93 | 46.67 | 4.83 | 4050.61 | 电子 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.09.30 | 68.00 | 35.70 | 28.00 | 2887.68 | 汽车 |
300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 65.85 | 16.78 | 17.02 | -26157.78 | 医药生物 |
605166 | 聚合顺 | 2024.10.09 | 56.50 | 11.82 | 12.68 | 1985.02 | 基础化工 |
002550 | 千红制药 | 2024.10.09 | 56.47 | 6.67 | 23.75 | 3739.28 | 医药生物 |
002535 | 林州重机 | 2024.10.09 | 56.09 | 4.15 | 52.01 | 1634.05 | 机械设备 |
000975 | 山金国际 | 2024.10.09 | 52.46 | 18.29 | 12.28 | -4790.16 | 有色金属 |
605169 | 洪通燃气 | 2024.10.09 | 52.30 | 10.67 | 36.10 | 844.68 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。