港股通(深)净卖出3.32亿港元
2024年09月26日 | 小微 | 浏览量:78706
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月26日恒生指数上涨4.16%,报收19924.58点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入59.93亿港元。
证券时报•数据宝统计,9月26日港股通全天合计成交金额为1083.84亿港元,成交净买入59.93亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额622.40亿港元,成交净买入63.25亿港元;深市港股通成交金额461.44亿港元,成交净卖出3.32亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为50.96亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、阿里巴巴-W,成交金额分别为47.00亿港元、34.29亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为27.54亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨7.06%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出3.38亿港元,收盘股价下跌1.63%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额42.06亿港元;其次是中国海洋石油、阿里巴巴-W,成交金额分别为37.24亿港元、36.66亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入31.06亿港元,该股收盘上涨7.06%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出11.97亿港元,收盘股价下跌6.50%。(数据宝)
9月26日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 509597.53 | 67325.42 | 6.07 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 469960.95 | 9807.21 | -6.50 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 420629.00 | -71098.86 | 6.07 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 372442.00 | -119743.56 | -6.50 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 366595.00 | 310577.58 | 7.06 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 342948.16 | 275386.20 | 7.06 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 241541.63 | 56817.52 | 7.71 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 239264.00 | -15589.88 | 7.71 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 178014.00 | -26986.58 | 8.00 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 164532.00 | -69030.06 | 4.62 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 149336.17 | -33835.50 | -1.63 |
02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 143386.45 | 11868.77 | 13.98 |
00857 | 中国石油股份 | 港股通(沪) | 142386.37 | 71598.95 | -2.04 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 138633.37 | 29237.73 | 4.62 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 136194.00 | 34838.20 | 8.71 |
00386 | 中国石油化工股份 | 港股通(沪) | 106846.32 | 10639.87 | -1.24 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 105204.93 | 12748.73 | 3.43 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 83314.00 | -28930.28 | -1.63 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 64102.00 | 3655.40 | 5.86 |
00857 | 中国石油股份 | 港股通(深) | 57924.00 | -45550.05 | -2.04 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。