机械设备行业资金流出榜:中国中车等7股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。机械设备行业今日下跌0.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出131.90亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.73%,全天净流入资金19.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.32%,净流入资金为7.32亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.35亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电子、银行等行业。
机械设备行业今日下跌0.13%,全天主力资金净流出16.85亿元,该行业所属的个股共518只,今日上涨的有231只,涨停的有2只;下跌的有271只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有178只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是新研股份,今日净流入资金2.11亿元,紧随其后的是瑞迪智驱、华工科技,净流入资金分别为9879.97万元、3149.48万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国中车、宗申动力、三超新材,净流出资金分别为1.35亿元、1.23亿元、1.13亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300159 | 新研股份 | 19.93 | 24.53 | 21104.14 |
301596 | 瑞迪智驱 | 20.00 | 57.49 | 9879.97 |
000988 | 华工科技 | 1.32 | 2.83 | 3149.48 |
603667 | 五洲新春 | 1.20 | 3.25 | 2487.16 |
688789 | 宏华数科 | -4.76 | 3.35 | 2253.52 |
301151 | 冠龙节能 | 9.28 | 23.47 | 2147.65 |
002430 | 杭氧股份 | 1.51 | 1.14 | 2124.33 |
300124 | 汇川技术 | 0.21 | 0.41 | 2069.77 |
603131 | 上海沪工 | 4.07 | 6.56 | 2015.16 |
688559 | 海目星 | 5.75 | 3.30 | 1768.17 |
301107 | 瑜欣电子 | 9.23 | 23.34 | 1750.70 |
603012 | 创力集团 | 0.91 | 2.00 | 1523.69 |
688329 | 艾隆科技 | 13.52 | 10.53 | 1277.97 |
600835 | 上海机电 | 1.04 | 1.10 | 1243.95 |
002903 | 宇环数控 | 2.65 | 7.76 | 1100.35 |
600894 | 广日股份 | 5.54 | 2.20 | 922.52 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.74 | 1.80 | 871.78 |
300594 | 朗进科技 | 4.73 | 7.78 | 826.04 |
600215 | 派斯林 | 0.33 | 3.10 | 775.77 |
688627 | 精智达 | -0.50 | 7.52 | 755.87 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | -0.42 | 0.64 | -13513.17 |
001696 | 宗申动力 | 5.80 | 25.80 | -12307.66 |
300554 | 三超新材 | 12.08 | 45.09 | -11341.43 |
002097 | 山河智能 | -9.96 | 9.52 | -7598.33 |
688777 | 中控技术 | -8.57 | 4.72 | -6370.81 |
600031 | 三一重工 | -0.82 | 0.68 | -6193.26 |
300411 | 金盾股份 | -2.11 | 21.30 | -5213.34 |
600843 | 上工申贝 | -4.01 | 23.58 | -4995.80 |
000425 | 徐工机械 | -2.05 | 1.25 | -4701.10 |
603011 | 合锻智能 | -6.23 | 11.40 | -4697.72 |
300484 | 蓝海华腾 | -4.37 | 20.48 | -4578.66 |
688015 | 交控科技 | 4.42 | 9.76 | -4282.03 |
300351 | 永贵电器 | -3.17 | 6.10 | -4183.82 |
000157 | 中联重科 | 0.72 | 0.81 | -4025.29 |
002444 | 巨星科技 | -0.61 | 1.30 | -4024.24 |
688009 | 中国通号 | -2.99 | 0.61 | -3974.61 |
002535 | 林州重机 | -9.87 | 5.03 | -3671.99 |
002526 | 山东矿机 | -0.89 | 8.49 | -3565.89 |
300756 | 金马游乐 | 6.62 | 14.76 | -3073.20 |
300145 | 中金环境 | -1.27 | 2.10 | -2550.92 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。