活跃股揭秘:67只股周换手率超100%

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:76201

活跃股揭秘:67只股周换手率超100%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指本周上涨0.50%,其中,67股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有67只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有188只;换手率在10%~50%的有1485只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有18只个股上榜;计算机、汽车等紧随其后,分别有11只、7只个股上榜。

绿联科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为269.87%,一周股价下跌27.86%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出719.59万元,营业部累计净卖出15.30万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.63亿元。

其次是邵阳液压,一周换手率为267.25%,一周股价下跌17.38%,该股本周因日换手率达30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1055.66万元,营业部累计净卖出4292.00万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.03亿元。

安乃达本周换手率246.06%,位居榜单第三,一周股价上涨13.04%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入1658.15万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.48亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨5.97%,从个股来看,本周上涨的有43只,涨幅居前的有腾达科技、中晶科技、宗申动力等,涨幅为61.06%、40.78%、40.63%;下跌的有24只,跌幅居前的有绿联科技、研奥股份、C力聚等,跌幅为27.86%、20.33%、18.27%。

本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有21只,从业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双乐股份,预计净利润中值为6600.00万元,同比增幅为631.08%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
301606 绿联科技 32.86 -27.86 269.87 -6291.11 电子
301079 邵阳液压 17.02 -17.38 267.25 -10314.74 机械设备
603350 安乃达 35.55 13.04 246.06 4807.83 电力设备
301049 超越科技 21.42 -0.56 213.26 -2991.74 环保
301552 科力装备 51.08 -8.80 211.51 -5903.07 汽车
001379 腾达科技 32.76 61.06 210.12 -5193.80 机械设备
833030 立方控股 14.76 0.20 189.14 计算机
603391 C力聚 49.04 -18.27 170.85 8488.47 机械设备
603261 立航科技 31.65 9.36 161.63 3048.23 国防军工
300563 神宇股份 39.98 4.93 156.59 -3675.09 通信
837592 华信永道 18.21 10.43 152.16 计算机
301603 乔锋智能 41.22 -1.17 148.40 -4243.59 机械设备
301608 C博实结 83.30 -11.38 147.20 37719.61 计算机
301117 佳缘科技 29.11 -9.40 147.06 -4066.84 计算机
301517 陕西华达 56.10 -1.23 146.11 -5934.66 国防军工
301112 信邦智能 24.90 8.40 145.78 -4203.64 机械设备
001316 润贝航科 33.27 1.16 143.57 -3466.23 石油石化
301226 祥明智能 21.64 -16.32 142.82 -5285.59 电力设备
873169 七丰精工 8.00 -8.68 142.04 机械设备
300462 华铭智能 10.67 9.44 138.48 -640.03 计算机
300807 天迈科技 31.68 -7.31 136.99 -4704.61 计算机
001696 宗申动力 15.68 40.63 134.88 37789.59 机械设备
002869 金溢科技 31.12 12.51 132.51 11280.05 计算机
301036 双乐股份 29.98 13.78 132.09 6956.76 基础化工
600686 金龙汽车 18.10 28.28 130.59 -3078.48 汽车
600171 上海贝岭 24.09 15.65 127.96 -22786.45 电子
301136 招标股份 12.84 20.79 127.00 6310.67 建筑装饰
600611 大众交通 10.20 21.00 126.91 -132066.81 交通运输
301550 斯菱股份 44.05 13.36 124.91 -2199.60 汽车
301209 联合化学 22.50 9.17 124.40 1424.62 基础化工
301016 雷尔伟 20.50 -17.74 123.62 -4280.91 机械设备
300690 双一科技 21.36 2.35 121.30 -1889.65 电力设备
871263 莱赛激光 12.00 4.80 120.41 机械设备
300971 博亚精工 19.18 -12.74 119.82 -6943.78 机械设备
301306 西测测试 38.58 -5.99 118.05 -2814.72 国防军工
300107 建新股份 10.28 17.22 117.99 -3981.54 基础化工
002829 星网宇达 23.84 34.99 117.74 20131.44 国防军工
001229 魅视科技 27.17 9.56 117.27 3012.54 计算机
301099 雅创电子 36.45 4.32 117.15 -1028.33 电子
301357 北方长龙 30.93 1.41 115.29 -1007.87 国防军工
301128 强瑞技术 42.29 -7.64 115.23 -4947.09 机械设备
000099 中信海直 19.60 31.54 114.18 13850.27 交通运输
430564 天润科技 10.82 9.85 113.91 计算机
001387 雪祺电气 15.88 6.01 113.40 -564.88 家用电器
300046 台基股份 19.50 2.63 113.11 -16442.62 电子
301528 多浦乐 46.27 -4.56 112.91 -2538.11 机械设备
300719 安达维尔 19.15 12.65 112.79 -3109.58 国防军工
300844 山水比德 30.67 5.61 112.32 3.72 建筑装饰
002357 富临运业 6.66 -1.77 112.27 -12407.66 交通运输
300281 金明精机 5.52 3.56 112.17 -24211.88 机械设备
000880 潍柴重机 11.00 38.54 110.74 16585.01 汽车
000957 中通客车 12.20 9.03 110.34 -18751.30 汽车
839946 华阳变速 5.59 -5.57 109.19 汽车
300780 德恩精工 14.99 -7.87 108.93 -6332.27 机械设备
003026 中晶科技 33.76 40.78 108.69 15195.44 电子
301159 三维天地 29.97 -0.27 106.31 -1724.48 计算机
603211 晋拓股份 14.77 1.51 105.98 3307.50 汽车
300964 本川智能 35.55 11.79 105.83 2404.31 电子
603082 北自科技 34.05 12.04 105.33 272.79 机械设备
870726 鸿智科技 10.95 -12.89 105.24 家用电器
300287 飞利信 2.64 20.00 103.93 -11596.52 计算机
301565 中仑新材 22.20 10.50 103.06 2191.62 基础化工
001266 宏英智能 24.23 19.77 102.42 5809.59 机械设备
001239 永达股份 17.02 12.79 102.15 6723.16 机械设备
300923 研奥股份 21.05 -20.33 100.74 -9466.07 机械设备
300280 紫天科技 16.82 -11.33 100.63 -7880.84 传媒
603716 塞力医疗 7.13 20.85 100.03 3698.01 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表