北向资金本月抢筹股名单
2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:71778
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指本月下跌0.97%,北向资金累计净卖出166.30亿元。61只股本月上榜成交活跃股榜单。
证券时报•数据宝统计显示,本月北向资金累计净卖出166.30亿元,其中,深股通合计净卖出285.42亿元,沪股通净买入119.12亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北向资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本月共有61只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台, 本月累计成交423.12亿元;其次是宁德时代,累计成交金额279.42亿元;成交金额较高的还有立讯精密、长江电力等。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以净买卖金额统计,本月上榜的个股中,共有22只股为净买入,净买入金额最多的是紫金矿业,本月净买入金额为17.70亿元,其次是歌尔股份、中兴通讯,净买入金额分别为10.06亿元、8.19亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是宁德时代,本月净卖出额为34.86亿元。
所属行业来看,本月上榜的成交活跃股中,电子行业最为集中,有10只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是平安银行,市盈率为3.34倍;其次是中国建筑、中国平安等,市盈率分别为3.89倍、5.28倍。
北向资金月度成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额 (亿元) |
累计成交净买入 (亿元) |
涨跌幅 (%) |
动态 市盈率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 192.84 | 17.70 | -5.63 | 17.60 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 111.08 | 10.06 | 10.30 | 48.44 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 21.21 | 8.19 | 0.42 | 11.96 | 通信 |
601766 | 中国中车 | 15.07 | 5.88 | 1.60 | 54.29 | 机械设备 |
603259 | 药明康德 | 8.81 | 5.74 | 8.55 | 14.61 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | 14.68 | 4.57 | 27.39 | 104.34 | 汽车 |
688008 | 澜起科技 | 10.54 | 4.57 | 76.20 | 电子 | |
688256 | 寒武纪 | 69.67 | 4.14 | 电子 | ||
601919 | 中远海控 | 49.70 | 4.00 | -15.11 | 7.77 | 交通运输 |
601985 | 中国核电 | 7.36 | 3.48 | 5.23 | 17.02 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 184.15 | 3.44 | -0.06 | 39.33 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 24.32 | 3.11 | 18.69 | 汽车 | |
600900 | 长江电力 | 204.21 | 2.57 | 6.02 | 46.05 | 公用事业 |
600690 | 海尔智家 | 60.05 | 2.30 | -3.84 | 13.49 | 家用电器 |
000625 | 长安汽车 | 29.29 | 1.89 | 8.64 | 31.24 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 29.26 | 1.62 | 2.04 | 12.05 | 家用电器 |
601816 | 京沪高铁 | 5.56 | 1.34 | 6.52 | 23.70 | 交通运输 |
300124 | 汇川技术 | 11.56 | 1.15 | -9.06 | 38.51 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 57.19 | 0.70 | 20.34 | 36.80 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 11.11 | 0.45 | 4.68 | 电力设备 | |
603993 | 洛阳钼业 | 10.39 | 0.14 | -10.64 | 19.47 | 有色金属 |
000938 | 紫光股份 | 11.08 | 0.06 | 3.58 | 40.01 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.09 | -0.07 | -25.12 | 154.10 | 医药生物 |
601398 | 工商银行 | 84.33 | -0.08 | 8.03 | 5.95 | 银行 |
600809 | 山西汾酒 | 5.98 | -0.19 | -10.65 | 8.98 | 食品饮料 |
601088 | 中国神华 | 10.20 | -0.21 | -5.69 | 12.43 | 煤炭 |
603501 | 韦尔股份 | 21.91 | -0.30 | 3.62 | 56.05 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 43.00 | -0.41 | 9.79 | 15.39 | 商贸零售 |
688169 | 石头科技 | 5.32 | -0.48 | 25.96 | 家用电器 | |
601328 | 交通银行 | 11.20 | -0.82 | 3.47 | 5.47 | 银行 |
000568 | 泸州老窖 | 4.99 | -0.87 | -8.94 | 10.51 | 食品饮料 |
000001 | 平安银行 | 11.11 | -1.45 | 1.18 | 3.34 | 银行 |
600584 | 长电科技 | 4.81 | -1.48 | 5.30 | 110.46 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 112.20 | -1.60 | 1.50 | 5.42 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 5.80 | -1.60 | 5.08 | 3.89 | 建筑装饰 |
601127 | 赛力斯 | 20.11 | -1.61 | -12.61 | 136.90 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 11.79 | -1.67 | -13.08 | 8.98 | 石油石化 |
300059 | 东方财富 | 20.42 | -1.80 | 5.49 | 22.50 | 非银金融 |
000338 | 潍柴动力 | 6.14 | -1.91 | -15.02 | 11.58 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 4.29 | -2.06 | 3.10 | 138.34 | 计算机 |
601988 | 中国银行 | 4.84 | -2.10 | 6.08 | 6.13 | 银行 |
300274 | 阳光电源 | 51.60 | -2.12 | 10.96 | 17.02 | 电力设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.40 | -2.98 | 10.29 | 49.17 | 医药生物 |
600887 | 伊利股份 | 6.83 | -3.44 | -2.90 | 6.74 | 食品饮料 |
601288 | 农业银行 | 42.18 | -3.66 | 5.28 | 5.71 | 银行 |
000725 | 京东方A | 16.76 | -4.40 | -3.67 | 37.70 | 电子 |
601318 | 中国平安 | 75.44 | -4.51 | 6.63 | 5.28 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 54.41 | -5.33 | 8.61 | 14.79 | 非银金融 |
002371 | 北方华创 | 90.40 | -5.33 | 7.36 | 40.37 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃 | 24.61 | -5.36 | -6.03 | 21.16 | 汽车 |
300502 | 新易盛 | 88.41 | -5.73 | -5.35 | 54.48 | 通信 |
000333 | 美的集团 | 123.15 | -5.77 | -1.15 | 12.37 | 家用电器 |
600309 | 万华化学 | 18.29 | -6.47 | -4.03 | 14.65 | 基础化工 |
002050 | 三花智控 | 23.93 | -6.64 | -3.46 | 26.54 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 247.52 | -7.94 | -2.03 | 27.86 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 57.72 | -8.86 | -11.62 | 24.66 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 121.91 | -11.60 | 2.76 | 8.77 | 食品饮料 |
601138 | 工业富联 | 172.09 | -13.63 | -12.99 | 28.30 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 423.12 | -18.58 | -3.14 | 18.55 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 177.32 | -27.83 | -6.08 | 35.96 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 279.42 | -34.86 | 3.49 | 17.92 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。