47只ETF基金今日上涨,最高涨2.34%

2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:63234

47只ETF基金今日上涨,最高涨2.34%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

全市场ETF基金今日合计成交额364.46亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有47只,下跌的有99只。

证券时报•数据宝统计,截至7月29日收盘,全市场175只ETF基金,合计成交额364.46亿元,分类型统计,货币型合计成交162.19亿元、股票型合计成交115.15亿元、QDII合计成交48.09亿元、债券型合计成交23.29亿元、商品型合计成交15.74亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有47只,占比31.76%,博时标普500ETF(513500)收盘上涨2.34%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)、广发纳指100ETF(159941)等,分别上涨2.10%、1.99%、1.98%。今日下跌的有99只,占比66.89%,跌幅超1%的有26只,跌幅居前的有建信深证基本面60ETF(159916)、汇添富中证主要消费ETF(159928)、易方达沪深300医药ETF(512010)等,分别下跌1.86%、1.85%、1.83%。

按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型、商品型,分别有30只、8只、5只、4只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513500 博时标普500ETF 1.972 2.34
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.022 2.10
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.437 1.99
159941 广发纳指100ETF 1.083 1.98
513030 华安德国(DAX)ETF 1.396 1.60
159954 南方恒生中国企业ETF 0.701 1.45
512800 华宝中证银行ETF 1.283 1.42
512700 南方中证银行ETF 1.359 1.42
159920 华夏恒生ETF 1.059 1.34
512820 中证银行ETF 1.299 1.33
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.792 1.28
513600 南方恒生指数ETF 2.014 1.16
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.106 1.10
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.711 0.99
512680 广发中证军工ETF 0.927 0.98
512810 华宝中证军工ETF 1.038 0.97
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.218 0.96
159960 平安恒生中国企业ETF 0.637 0.95
512560 易方达中证军工ETF 0.547 0.92
510230 国泰上证180金融ETF 1.062 0.85
512660 国泰中证军工ETF 0.902 0.78
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.453 0.76
518800 国泰黄金ETF 5.324 0.74
159934 易方达黄金ETF 5.332 0.72
518880 华安黄金易(ETF) 5.387 0.69
510090 建信上证社会责任ETF 2.189 0.69
159937 博时黄金ETF 5.384 0.65
510160 南方中证小康产业ETF 0.772 0.65
510650 华夏金融ETF 2.190 0.55
510060 工银上证央企ETF 2.286 0.53

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159916 建信深证基本面60ETF 4.073 -1.86
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.744 -1.85
512010 易方达沪深300医药ETF 0.322 -1.83
512290 国泰中证生物医药ETF 0.819 -1.80
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.548 -1.79
512580 广发中证环保ETF 0.879 -1.68
159949 华安创业板50ETF 0.707 -1.67
510630 华夏消费ETF 0.832 -1.65
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.135 -1.65
512120 华安中证细分医药ETF 0.364 -1.62
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.634 -1.55
159958 创业板ETF工银 0.971 -1.52
510150 招商上证消费80ETF 0.454 -1.52
159952 广发创业板ETF 0.978 -1.51
512690 酒ETF 0.555 -1.42
159915 易方达创业板ETF 1.604 -1.41
159957 华夏创业板ETF 1.058 -1.40
510660 华夏医药ETF 1.834 -1.40
159908 博时创业板ETF 1.507 -1.37
159956 建信创业板ETF 1.023 -1.35
159964 平安创业板ETF 1.049 -1.32
159906 大成深证成长40ETF 0.684 -1.30
159948 南方创业板ETF 1.783 -1.16
159901 易方达深证100ETF 2.304 -1.12
159912 汇添富深证300ETF 1.169 -1.10
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.797 -1.05
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.793 -1.00
512200 南方中证全指房地产ETF 0.412 -0.96
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.789 -0.88
510580 易方达中证500ETF 0.582 -0.85

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表