76只股涨停 最大封单资金2.77亿元

2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:67812

76只股涨停 最大封单资金2.77亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收2891.85点,上涨0.03%;深证成指收于8514.65点,下跌0.96%;创业板指下跌1.44%;科创50指数下跌1.70%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2245只,占比43.90%,下跌个股有2628只,平盘个股241只。其中,收盘股价涨停的有76只,跌停股有4只。

76只股涨停 最大封单资金2.77亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只,创业板17只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、电子行业,上榜个股分别有12只、11只、8只。

涨停股中,ST高鸿、*ST景峰等8只股为ST股。连续涨停天数看,腾达科技、国中水务等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,收盘涨停板封单有13170.62万股,其次是大众公用、华东重机等,涨停板封单分别有3626.24万股、3021.98万股。以封单金额计算,启明信息、金龙汽车、大众交通等涨停板封单资金较多,分别有2.77亿元、2.44亿元、2.22亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002232 启明信息 21.43 0.98 1294.48 27740.62 计算机
600686 金龙汽车 15.52 11.55 1571.60 24391.19 汽车
600611 大众交通 9.27 12.10 2395.86 22209.64 交通运输
600501 航天晨光 15.76 0.97 922.67 14541.28 机械设备
600635 大众公用 3.89 2.33 3626.24 14106.07 公用事业
000880 潍柴重机 8.73 1.56 1588.49 13867.50 汽车
000099 中信海直 16.39 9.14 765.08 12539.66 交通运输
000981 山子高科 0.95 0.32 13170.62 12512.09 汽车
300061 旗天科技 6.05 3.00 2020.93 12226.64 传媒
300281 金明精机 6.40 10.21 1762.60 11280.62 机械设备
600316 洪都航空 20.71 6.37 530.51 10986.82 国防军工
002685 华东重机 3.34 2.25 3021.98 10093.42 机械设备
001379 腾达科技 22.37 6.09 391.92 8767.36 机械设备
000421 南京公用 5.41 10.04 1572.00 8504.50 综合
300976 达瑞电子 49.04 11.14 169.07 8291.17 电子
002085 万丰奥威 12.84 11.24 588.58 7557.43 汽车
000595 宝塔实业 4.15 0.33 1785.89 7411.44 机械设备
000957 中通客车 12.31 16.83 544.05 6697.26 汽车
002075 沙钢股份 4.30 2.94 1556.64 6693.56 钢铁
301036 双乐股份 31.62 20.95 201.29 6364.77 基础化工
002869 金溢科技 30.43 26.20 167.81 5106.46 电子
603988 中电电机 9.96 0.42 485.70 4837.57 电力设备
300757 罗博特科 96.83 10.52 48.99 4743.90 机械设备
300710 万隆光电 17.56 9.22 260.73 4578.46 通信
000868 安凯客车 5.53 13.77 821.30 4541.81 汽车
002177 御银股份 3.73 12.20 1215.26 4532.93 计算机
600676 交运股份 4.49 4.15 965.93 4337.03 综合
301198 喜悦智行 8.74 19.88 481.98 4212.54 轻工制造
600099 林海股份 8.25 4.78 509.07 4199.85 汽车
000701 厦门信达 3.78 3.74 1104.80 4176.14 电子
600187 国中水务 2.76 11.67 1468.55 4053.20 环保
002952 亚世光电 20.09 2.98 167.99 3374.92 电子
300622 博士眼镜 15.01 9.66 210.21 3155.21 商贸零售
300128 锦富技术 3.47 5.04 818.55 2840.37 电子
605218 伟时电子 17.23 5.66 160.62 2767.48 电子
603569 长久物流 7.25 2.30 380.83 2761.02 交通运输
300733 西菱动力 11.86 12.44 221.11 2622.33 汽车
000016 深康佳A 2.28 3.42 1135.10 2588.03 家用电器
600386 北巴传媒 3.53 4.83 731.59 2582.53 汽车
300583 赛托生物 13.22 8.45 190.43 2517.43 医药生物
300810 中科海讯 18.00 6.76 138.43 2491.74 国防军工
603458 勘设股份 5.65 6.46 438.00 2474.67 建筑装饰
603716 塞力医疗 6.49 13.28 372.44 2417.15 医药生物
001314 亿道信息 35.57 14.82 64.91 2308.85 电子
603863 松炀资源 21.15 5.43 107.63 2276.37 轻工制造
603826 坤彩科技 28.34 0.55 80.06 2269.01 基础化工
300462 华铭智能 11.70 23.64 176.42 2064.11 计算机
000908 *ST景峰 1.82 6.48 1101.27 2004.31 医药生物
301049 超越科技 25.85 56.51 76.37 1974.16 环保
603602 纵横通信 13.24 7.92 140.91 1865.59 通信
301396 宏景科技 22.52 21.66 82.12 1849.31 计算机
600530 交大昂立 2.73 3.10 667.43 1822.10 食品饮料
002343 慈文传媒 5.18 10.45 350.41 1815.10 传媒
600841 动力新科 5.53 8.25 313.77 1735.15 汽车
000697 炼石航空 6.33 4.57 274.11 1735.12 国防军工
300159 新研股份 2.59 20.99 613.66 1589.38 机械设备
000757 浩物股份 3.07 7.18 517.31 1588.14 汽车
002278 神开股份 4.79 14.49 293.36 1405.19 机械设备
600653 申华控股 1.33 2.89 1038.19 1380.80 汽车
301070 开勒股份 43.79 13.19 30.21 1322.90 机械设备
600817 宇通重工 10.64 6.94 113.20 1204.45 环保
600650 锦江在线 14.61 19.42 80.79 1180.34 交通运输
600811 东方集团 1.05 7.71 1059.74 1112.73 商贸零售
002638 勤上股份 1.66 1.76 635.77 1055.39 社会服务
600360 ST华微 3.73 4.51 253.06 943.92 电子
600381 ST春天 3.01 1.70 193.22 581.59 食品饮料
603879 ST永悦 2.54 3.29 208.23 528.90 基础化工
002822 ST中装 1.72 5.59 292.11 502.43 建筑装饰
000851 ST高鸿 2.21 9.02 218.11 482.03 通信
600463 空港股份 7.90 2.15 56.84 449.00 房地产
002490 ST墨龙 2.04 2.19 159.15 324.67 机械设备
603261 立航科技 31.83 35.73 8.00 254.64 国防军工
601798 蓝科高新 5.39 6.96 41.81 225.38 机械设备
002024 ST易购 1.29 0.39 138.84 179.10 商贸零售
001316 润贝航科 36.18 36.16 2.52 91.34 石油石化
600844 丹化科技 2.70 4.49 26.81 72.39 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表